Animal Performance Sheet
Date of birth
13.11.1967
Badge
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
MO
Blood Fractions
**HB-C
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
Milkability | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | **B% Milch | **Milch kg | **Fett kg | **Fett g/kg | **Eiw. kg | **Prot g/kg | ** | ** | **B% ZZ | **ZZ | **B% FBK | **FBK | **ISU | **INEL | ** | Date | IV% | DMG |
09.08.2023 |
Standard Lactation | Total Lactation | Code | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Age | Compl. | Days | Milk kg | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | Z/R | Pers. | Days | Milk kg | Fat % | Fat kg | Prot. % | Prot. kg | PM | MM | Lact. |
15.11.1970 | 3.00 | 1 | 305 | 5262 | 3.60 | 187 | 0.00 | 0 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.12.1971 | 4.01 | 2 | 305 | 6336 | 3.60 | 229 | 0.00 | 0 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.12.1972 | 5.01 | 3 | 305 | 6739 | 3.40 | 228 | 0.00 | 0 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.12.1973 | 6.01 | 4 | 293 | 7160 | 3.70 | 264 | 0.00 | 0 | 0 / 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.12.1974 | 7.01 | 5 | 305 | 7744 | 3.70 | 287 | 0.00 | 0 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.06.1976 | 8.07 | 6 | 305 | 7697 | 3.70 | 287 | 0.00 | 0 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.07.1977 | 9.08 | 7 | 282 | 6336 | 3.70 | 237 | 0.00 | 0 | 0 / 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.07.1978 | 10.08 | 8 | 305 | 6700 | 3.90 | 260 | 0.00 | 0 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.08.1979 | 11.09 | 9 | 305 | 7310 | 3.70 | 269 | 0.00 | 0 | 0 / 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
Ø 9L | 6809 | 3.67 | 250 | 0 | 301 | 0 | |||||||||||||
Lactation data in italics are estimated 305-day yields | Live performance | Milk kg/Daily | |||||||||||||||||
1: abnormal (AN), 2: early birth, 3: termination, 4: ET rinsing, 6: discarded | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trial Date | Nr. | Milk kg sample | Milk kg day | Fat % | Prot. % | ZZ 1000/ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Last insemination / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: inseminated 2: documented 5: embryo transfer 9: bull not shown / *unobserved |
Exterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lact | Meth | Format | Pelvis | Feet | Udder | Teats | Total |
|
ZW Exterior
**B%:
Publication on: 09.08.2023
**EXTERIEUR | ** | ** | |||
**Grösse | **klein | **gross | |||
**Brustbreite | **schmal | **breit | |||
**Brusttiefe | **wenig | **viel | |||
**Beckenlänge | **kurz | **lang | |||
**Breite Umdreher | **schmal | **breit | |||
**Beckenneigung | **abfallend | **ansteig. | |||
**FORMAT | ** | ** | |||
**Hinterbeinstellung | **kuhhässig | **korrekt | |||
**Hinterbeinwinkelung | **gerade | **stark gew. | |||
**Fusswinkel | **spitz | **stumpf | |||
**GLIEDMASSEN | ** | ** | |||
**Aufhängung vorn | **kurz | **lang | |||
**Aufhängung hi. Höhe | **tief | **hoch | |||
Rear udder width | narrow | wide | |||
**Eutertiefe | **tief | **hoch | |||
**Euterboden | **tilt | **rev. tilt | |||
**Zentralband | **kein | **stark | |||
**Zitzenvert. vorn | **weit | **eng | |||
**Zitzenvert. hinten | **eng | **breit | |||
**Zitzenstellung | **nach aussen | **nach innen | |||
**EUTER | ** | ** | |||
**Zitzenlänge | **lang | **kurz | |||
**Zitzenform | **fein | **grob | |||
**Zusatzzitzen | **mehr | **weniger | |||
**ZITZEN | ** | ** | |||
**Schlachtwert | ** | ** |
MONFRAF000000202086