Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
23.09.1965
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
765056
Ueli Bach, Lädistrasse 4, 3784 Feutersoey
Züchter
KOENIG
CH 712.6400.3381.3
30.10.1963
A
-1015
-44
-48
B % 73
ISET
-0.03
-0.19
|
SAEMU
CH 712.9688.4672.0
17.11.1959
|
ALARM |
LERCH | ||
Joggi GRAZIELLA
CH 712.6400.2641.9
19.05.1956
|
JOGGI | |
Rudenz PERLE | ||
CORINE
CH 712.6450.2067.2
17.04.1963
L10
11.74: 14 14 92
Ø 9L
4'377 kg
3.79%
|
|
|
|
||
A | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 21 | -1172 | -55 | -0.10 | -46 | -0.09 | 22 | 110 | 16 | 98 | 67 | 15.03.1971 | 47 | 3.70 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
15.12.1967 | 2.03 | 1 | 305 | 4021 | 4.20 | 170 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 317 | 4099 | 4.24 | 174 | 0 | A4 | |||
15.01.1969 | 3.04 | 2 | 302 | 5248 | 4.00 | 208 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 302 | 5248 | 3.96 | 208 | 0 | A4 | |||
15.12.1969 | 4.03 | 3 | 298 | 6084 | 4.00 | 246 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 298 | 6084 | 4.04 | 246 | 0 | A4 | |||
15.12.1970 | 5.03 | 4 | 305 | 6589 | 4.00 | 265 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 305 | 6589 | 4.02 | 265 | 0 | A4 | |||
15.11.1971 | 6.02 | 5 | 305 | 7355 | 4.00 | 293 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 308 | 7382 | 3.98 | 294 | 0 | A4 | |||
15.12.1972 | 7.03 | 6 | 305 | 8248 | 4.30 | 354 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 337 | 8587 | 4.26 | 366 | 0 | A4 | |||
15.02.1974 | 8.05 | 7 | 305 | 6795 | 3.90 | 266 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 306 | 6806 | 3.92 | 267 | 0 | A4 | |||
15.02.1975 | 9.05 | 8 | 209 | 4970 | 4.00 | 198 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 209 | 4970 | 3.98 | 198 | 0 | A4 | |||
Ø 7L | 6334 | 4.06 | 257 | 0 | 310 | 6399 | 4.06 | 260 | ||||||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 2382 | 49765 | 4.06 | 2018 | 2.3 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
15.11.1974 | | P | 1 | 5 | 1 | 5 | 98 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label | |||||
ITP | |||||
Format | |||||
Gliedmassen | |||||
Euter | |||||
Zitzen | |||||
Kreuzbeinhöhe | |||||
Brustbreite | schmal | breit | |||
Körpertiefe | wenig | hoch | |||
Bemuskelung | wenig | viel | |||
Ausdruck | kein | viel | |||
Beckenneigung | ansteig. | abfallend | |||
Beckenbreite | schmal | breit | |||
Knochenbau | grob | flach | |||
Hinterbeinwinkelung | gerade | stark gew. | |||
Fusswinkel | spitz | stumpf | |||
Trachtenhöhe | wenig | viel | |||
Hinterbeinstellung | kuhhässig | korrekt | |||
Bewegung | schlecht | ideal | |||
Aufhängung vorn | lose | fest | |||
Länge Voreuter | wenig | viel | |||
Aufhängung hi. Höhe | tief | hoch | |||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Zentralband | kein | stark | |||
Eutertiefe | tief | hoch | |||
Drüsigkeit | schwer | drüsig | |||
Zitzenlänge vorn | kurz | lang | |||
Zitzenvert. vorn | weit | eng | |||
Zitzenvert. hinten | weit | eng |
SIMCHEF712645023345