Animal Performance Sheet
Date of birth
02.12.1962
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
70
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
11.70: 20 94
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
RUEDI
CH 712.3840.2770.3
04.01.1960
A
-858
-44
-38
**B% 22
**ISET
-0.12
-0.12
|
NELSON
CH 713.1910.0319.5
12.12.1957
|
|
SENTA
CH 712.4968.2928.8
09.11.1955
|
||
Harald TURKA
CH 716.1958.8188.2
19.09.1954
L16
11.69: 14 14 91
Ø 8L
4'994kg
3.72%
|
HARALD
CH 713.7758.2400.0
14.12.1950
|
ZAR |
WAECHTER | ||
COUSINE
CH 716.1958.5797.9
03.05.1949
|
||
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
2401 | 2225 |
**ZW Label | A |
**B% Milch | 88 |
**Milch kg | -556 |
**Fett kg | -33 |
**Fett % | -0.14 |
**Eiweiss | -27 |
**Eiweiss % | -0.11 |
**B% Persistenz | 90 |
**Persistenz | 103 |
**Betriebe für NZP | 0 |
**Töchter für NZP | 0 |
**B% Zellzahl | 81 |
**Zellzahl | 99 |
**B% Mastitisresistenz | 63 |
**Mastitisresistenz | 106 |
**ZW Label | A |
**Anzahl Töchter MBK | 488 |
**Zuchtwert MBK | 2.21 |
**B% ZW Milchfluss | 9 |
**ZW Milchfluss | 103 |
**ZW Temperament | |
**ZW Label | A |
**B% Fruchtbarkeit | 47 |
**Fruchtbarkeit | 103 |
**B% ZW BCS | 17 |
**ZW BCS | 128 |
**B% Eingespartes Futter | 20 |
**Eingespartes Futter | 107 |
**ZW Label | A |
**B% Nutzungsdauer | 81 |
**Nutzungsdauer | 93 |
| |
**Lebendgeburten Stier | |
**Normalgeburten Stier | |
**Lebendgeburten Töchter | |
**Normalgeburten Töchter |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
06.12.2022
SI22
764
78
100
83
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 17
Publication on: 06.12.2022
**Label | A | ||||
**Anzahl Töchter | |||||
Index type | 83 | ** | ** | ||
Frame | 92 | ** | ** | ||
Feet & legs | 104 | ** | ** | ||
Udder | 82 | ** | ** | ||
Teats | 86 | ** | ** | ||
Height at withers | 92 | **klein | **gross | ||
Chest width | 111 | narrow | wide | ||
Body depth | 96 | deep | high | ||
Muscling | 122 | thin | much | ||
Style | 80 | none | much | ||
Rump angle | 105 | high pins | slopy | ||
Rump width | 87 | narrow | wide | ||
Bone structure | 96 | coarse | flat | ||
Hock angle | 99 | posty | sickled | ||
Foot angle | 100 | closed | open | ||
Heel depth | 94 | short | large | ||
Position rear legs | 103 | narrow | correct | ||
Movement | 103 | bad | |||
Fore udder att. | 88 | weak | strong | ||
Fore udder length | 81 | short | long | ||
Rear udder height | 88 | deep | high | ||
Rear udder width | 92 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 95 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 87 | deep | high | ||
Udder texture | 83 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 113 | short | long | ||
Fore teat plac. | 81 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 90 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.1970 | P | 2 | 0 | 94 |
SIMCHEM716195820584