Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
18.11.1961
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
Züchter
A | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 1 | -1082 | -54 | -0.14 | -47 | -0.14 | 1 | 108 | 1 | 96 | 65 | 15.01.1967 | 43 | 2.30 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
15.11.1964 | 3.00 | 1 | 305 | 3358 | 4.40 | 148 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 305 | 3358 | 4.41 | 148 | 0 | A4 | |||
15.10.1965 | 3.11 | 2 | 305 | 4710 | 4.30 | 205 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 371 | 5414 | 4.38 | 237 | 0 | A4 | |||
15.11.1966 | 5.00 | 3 | 295 | 5114 | 3.80 | 193 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 295 | 5114 | 3.77 | 193 | 0 | A4 | |||
15.10.1967 | 5.11 | 4 | 305 | 5354 | 3.90 | 209 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 631 | 8157 | 4.12 | 336 | 0 | A4 | |||
15.09.1969 | 7.10 | 5 | 305 | 5475 | 3.90 | 211 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 354 | 6191 | 3.93 | 243 | 0 | A4 | |||
15.11.1970 | 9.00 | 6 | 305 | 5402 | 3.60 | 196 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 429 | 6559 | 3.78 | 248 | 0 | A4 | |||
Ø 6L | 4902 | 3.95 | 194 | 0 | 398 | 5799 | 4.04 | 234 | ||||||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 2385 | 34793 | 4.04 | 1405 | 1.5 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
15.11.1971 | | P | 1 | 5 | 1 | 5 | 97 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label | |||||
ITP | |||||
Format | |||||
Gliedmassen | |||||
Euter | |||||
Zitzen | |||||
Kreuzbeinhöhe | |||||
Brustbreite | schmal | breit | |||
Körpertiefe | wenig | hoch | |||
Bemuskelung | wenig | viel | |||
Ausdruck | kein | viel | |||
Beckenneigung | ansteig. | abfallend | |||
Beckenbreite | schmal | breit | |||
Knochenbau | grob | flach | |||
Hinterbeinwinkelung | gerade | stark gew. | |||
Fusswinkel | spitz | stumpf | |||
Trachtenhöhe | wenig | viel | |||
Hinterbeinstellung | kuhhässig | korrekt | |||
Bewegung | schlecht | ideal | |||
Aufhängung vorn | lose | fest | |||
Länge Voreuter | wenig | viel | |||
Aufhängung hi. Höhe | tief | hoch | |||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Zentralband | kein | stark | |||
Eutertiefe | tief | hoch | |||
Drüsigkeit | schwer | drüsig | |||
Zitzenlänge vorn | kurz | lang | |||
Zitzenvert. vorn | weit | eng | |||
Zitzenvert. hinten | weit | eng |
SIMCHEF712353039133