Tierverwaltung Leistungsblatt

BLONDINE CH 713.3860.1500.2
Geb.Dat 04.02.1956 Vater Mutter Rassecode 70
Geb.Datum
04.02.1956
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B  reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
3386003
Züchter
A Melkbarkeit
Datum B% Milch Milch kg Fett kg Fett % Eiw. kg Eiw. % B% Pers. Pers. B% ZZ ZZ B% FBK FBK ISET IPL IFF Datum IV% DMG
02.04.2024 -1012 -49 -0.10 -45 -0.16 2 107 2 95 66 15.02.1967 49 1.82
Standardlaktation Gesamtlaktation Code
Kalbedatum Alter Abschl. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg ZZ Z Pers. Tage Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg PM MM Lak
15.01.1959 2.11 1 ‌ 305 3818 4.10 155 0.00 0 0 03 0 305 0 0 0 A4
15.11.1959 3.09 3 ‌ 305 4119 4.00 165 0.00 0 0 03 0 313 4179 4.02 168 0 A4
15.11.1960 4.09 4 ‌ 286 4365 3.60 159 0.00 0 0 03 0 286 4365 3.64 159 0 A4
15.11.1961 5.09 5 ‌ 293 4717 3.90 184 0.00 0 0 03 0 293 4717 3.90 184 0 A4
15.10.1962 6.08 6 ‌ 305 5078 4.00 202 0.00 0 0 03 0 316 5193 3.99 207 0 A4
15.11.1963 7.09 7 ‌ 303 4506 3.80 170 0.00 0 0 03 0 303 4506 3.77 170 0 A4
15.10.1964 8.08 8 ‌ 305 4163 4.20 173 0.00 0 0 03 0 310 4218 4.15 175 0 A4
15.11.1965 9.09 9 ‌ 305 6216 3.90 244 0.00 0 0 03 0 321 6445 3.93 253 0 A4
15.12.1966 10.10 10 ‌ 305 5627 4.10 230 0.00 0 0 03 0 326 5821 4.09 238 0 A4
15.02.1968 12.00 11 ‌ 274 5122 4.00 203 0.00 0 0 03 0 274 5122 3.96 203 0 A4
15.02.1969 13.00 12 ‌ 305 4834 3.80 185 0.00 0 0 03 0 353 5165 3.87 200 0 A4
15.03.1970 14.01 13 ‌ 305 4621 3.80 174 0.00 0 0 03 0 326 4795 3.77 181 0 A4
15.04.1971 15.02 14 ‌ 255 2830 3.90 111 0.00 0 0 03 0 255 2830 3.92 111 0 A4
15.03.1972 16.01 15 ‌ 305 3771 3.70 140 0.00 0 0 03 0 314 3817 3.72 142 0 A4
15.04.1973 17.02 16 ‌ 194 2063 3.40 70 0.00 0 0 03 0 194 2063 3.39 70 0 A4
Ø 13L 4689 3.91 183 0 311 4488  
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen Lebensleistung kg Milch/Leb. Tag:
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen 4489 63236 3.89 2461 2.5
Probedatum Nr. Milch kg Probe Milch kg Tag Fett % Eiw. % ZZ 1000/ ml HS mg/dl PM MM
Letzte Besamungen / ET (max 2)
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet
Exterieur
Datum Lak Meth. Format Becken Gliedmassen Euter Zitzen Total
15.11.1973 P 1 4 1 4 92
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label    
ITP    
Format    
Gliedmassen    
Euter    
Zitzen    
Kreuzbeinhöhe    
Brustbreite schmal     breit
Körpertiefe wenig     hoch
Bemuskelung wenig     viel
Ausdruck kein     viel
Beckenneigung ansteig.     abfallend
Beckenbreite schmal     breit
Knochenbau grob     flach
Hinterbeinwinkelung gerade     stark gew.
Fusswinkel spitz     stumpf
Trachtenhöhe wenig     viel
Hinterbeinstellung kuhhässig     korrekt
Bewegung schlecht     ideal
Aufhängung vorn lose     fest
Länge Voreuter wenig     viel
Aufhängung hi. Höhe tief     hoch
Aufhängung hi. Breite schmal     breit
Zentralband kein     stark
Eutertiefe tief     hoch
Drüsigkeit schwer     drüsig
Zitzenlänge vorn kurz     lang
Zitzenvert. vorn weit     eng
Zitzenvert. hinten weit     eng
SIMCHEF713386015002