Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
14.12.1953
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
Züchter
Melkbarkeit | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
15.05.1957 | 3.05 | 2 | 295 | 2954 | 3.90 | 116 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.10.1958 | 4.10 | 4 | 305 | 4043 | 3.80 | 154 | 0.00 | 0 | 0 | 03 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.12.1959 | 6.00 | 6 | 305 | 4078 | 3.50 | 144 | 0.00 | 0 | 0 | 01 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.11.1961 | 7.11 | 9 | 305 | 4961 | 3.70 | 185 | 0.00 | 0 | 0 | 01 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
Ø 4L | 4009 | 3.74 | 150 | 0 | 303 | 0 | ||||||||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 1210 | 0 | 0 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
15.11.1960 | | P | 1 | 4 | 1 | 4 | 93 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label | |||||
ITP | |||||
Format | |||||
Gliedmassen | |||||
Euter | |||||
Zitzen | |||||
Kreuzbeinhöhe | |||||
Brustbreite | schmal | breit | |||
Körpertiefe | wenig | hoch | |||
Bemuskelung | wenig | viel | |||
Ausdruck | kein | viel | |||
Beckenneigung | ansteig. | abfallend | |||
Beckenbreite | schmal | breit | |||
Knochenbau | grob | flach | |||
Hinterbeinwinkelung | gerade | stark gew. | |||
Fusswinkel | spitz | stumpf | |||
Trachtenhöhe | wenig | viel | |||
Hinterbeinstellung | kuhhässig | korrekt | |||
Bewegung | schlecht | ideal | |||
Aufhängung vorn | lose | fest | |||
Länge Voreuter | wenig | viel | |||
Aufhängung hi. Höhe | tief | hoch | |||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Zentralband | kein | stark | |||
Eutertiefe | tief | hoch | |||
Drüsigkeit | schwer | drüsig | |||
Zitzenlänge vorn | kurz | lang | |||
Zitzenvert. vorn | weit | eng | |||
Zitzenvert. hinten | weit | eng |
SIMCHEF712640023982