Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
05.06.1950
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
70
Blutanteile
HB-B
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
Züchter
Melkbarkeit | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
15.06.1954 | 4.00 | 2 | 285 | 3721 | 4.80 | 179 | 0.00 | 0 | 0 | 02 | 0 | 285 | 3721 | 4.81 | 179 | 0 | A4 | |||
15.05.1955 | 4.11 | 3 | 300 | 4136 | 4.80 | 198 | 0.00 | 0 | 0 | 02 | 0 | 300 | 4136 | 4.79 | 198 | 0 | A4 | |||
15.11.1958 | 8.05 | 7 | 305 | 5714 | 3.80 | 219 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.03.1960 | 9.09 | 9 | 304 | 5199 | 4.10 | 214 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 5199 | 4.12 | 214 | 0 | A4 | |||
15.03.1961 | 10.09 | 10 | 305 | 5081 | 3.80 | 195 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.05.1962 | 11.11 | 12 | 214 | 3797 | 4.30 | 162 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 3797 | 4.27 | 162 | 0 | A4 | |||
Ø 5L | 4770 | 4.21 | 201 | 0 | 300 | 2611 | ||||||||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 1713 | 16853 | 4.47 | 753 | 0.6 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
15.11.1962 | | P | 1 | 4 | 1 | 4 | 90 |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP:
Publikation am:
Label | |||||
ITP | |||||
Format | |||||
Gliedmassen | |||||
Euter | |||||
Zitzen | |||||
Kreuzbeinhöhe | |||||
Brustbreite | schmal | breit | |||
Körpertiefe | wenig | hoch | |||
Bemuskelung | wenig | viel | |||
Ausdruck | kein | viel | |||
Beckenneigung | ansteig. | abfallend | |||
Beckenbreite | schmal | breit | |||
Knochenbau | grob | flach | |||
Hinterbeinwinkelung | gerade | stark gew. | |||
Fusswinkel | spitz | stumpf | |||
Trachtenhöhe | wenig | viel | |||
Hinterbeinstellung | kuhhässig | korrekt | |||
Bewegung | schlecht | ideal | |||
Aufhängung vorn | lose | fest | |||
Länge Voreuter | wenig | viel | |||
Aufhängung hi. Höhe | tief | hoch | |||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Zentralband | kein | stark | |||
Eutertiefe | tief | hoch | |||
Drüsigkeit | schwer | drüsig | |||
Zitzenlänge vorn | kurz | lang | |||
Zitzenvert. vorn | weit | eng | |||
Zitzenvert. hinten | weit | eng |
SIMCHEF710492009291