Animal Performance Sheet
Date of birth
30.09.1989
Badge
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
MO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
811900
VZG SI - FLECKVIEH, 3052 Zollikofen
Breeder
TARTARS BB
FR 7082004021.3
21.03.1982
-979
-33
-43
**B% 84
**ISU
+0.90
-1.30
|
DEBOUT
FR 2572016541.2
02.12.1972
|
ROSSLI |
Novac TISANNE | ||
LISETTE
FR 7075000747.8
26.01.1975
|
TAQUIN | |
VIGNETTE | ||
Otari BRISE
FR 186010407.8
02.11.1986
L1
Ø 1L
7'310kg
4.12%
3.57%
|
OTARI
FR 178008600.3
07.10.1978
|
BAL |
JUDITH | ||
Menhir ULLIADE
FR 183013521.7
30.12.1983
|
MENHIR | |
Argus NATTE |
**FA | Milkability | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | **B% Milch | **Milch kg | **Fett kg | **Fett g/kg | **Eiw. kg | **Prot g/kg | ** | ** | **B% ZZ | **ZZ | **B% FBK | **FBK | **ISU | **INEL | ** | Date | IV% | DMG |
01.04.2023 | 21 | -490 | -17 | +0.5 | -22 | -0.7 | 22 | -0.3 | -25 |
Standard Lactation | Total Lactation | Code | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Age | Compl. | Days | Milk kg | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | Z/R | Pers. | Days | Milk kg | Fat % | Fat kg | Prot. % | Prot. kg | PM | MM | Lact. |
10.09.1992 | 3.00 | 1 | 305 | 9286 | 4.43 | 411 | 3.40 | 315 | 0 / 0 | 0 | 305 | 9286 | 4.43 | 411 | 3.40 | 315 | A4 | ||
30.09.1993 | 4.00 | 2 | 305 | 11859 | 3.81 | 451 | 3.41 | 404 | 0 / 0 | 0 | 305 | 11859 | 3.81 | 451 | 3.41 | 404 | A4 | ||
03.09.1994 | 5.00 | 3 | 305 | 12024 | 3.93 | 472 | 3.54 | 425 | 0 / 0 | 0 | 305 | 12024 | 3.93 | 472 | 3.54 | 425 | A4 | ||
16.10.1995 | 6.01 | 4 | 296 | 13067 | 4.42 | 577 | 3.27 | 427 | 0 / 0 | 0 | 296 | 13067 | 4.42 | 577 | 3.27 | 427 | A4 | ||
23.09.1996 | 5 | - /- | |||||||||||||||||
Ø 4L | 11559 | 4.13 | 477 | 3.40 | 393 | 0 | 303 | 11559 | |||||||||||
Lactation data in italics are estimated 305-day yields | Live performance | Milk kg/Daily | |||||||||||||||||
1: abnormal (AN), 2: early birth, 3: termination, 4: ET rinsing, 6: discarded | 1211 | 46236 | 4.13 | 1911 | 3.40 | 1571 | 18.5 |
Trial Date | Nr. | Milk kg sample | Milk kg day | Fat % | Prot. % | ZZ 1000/ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Last insemination / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: inseminated 2: documented 5: embryo transfer 9: bull not shown / *unobserved |
Exterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lact | Meth | Format | Pelvis | Feet | Udder | Teats | Total |
|
ZW Exterior
**B%:
Publication on:
**EXTERIEUR | ** | ** | |||
**Grösse | **klein | **gross | |||
**Brustbreite | **schmal | **breit | |||
**Brusttiefe | **wenig | **viel | |||
**Beckenlänge | **kurz | **lang | |||
**Breite Umdreher | **schmal | **breit | |||
**Beckenneigung | **abfallend | **ansteig. | |||
**FORMAT | ** | ** | |||
**Hinterbeinstellung | **kuhhässig | **korrekt | |||
**Hinterbeinwinkelung | **gerade | **stark gew. | |||
**Fusswinkel | **spitz | **stumpf | |||
**GLIEDMASSEN | ** | ** | |||
**Aufhängung vorn | **kurz | **lang | |||
**Aufhängung hi. Höhe | **tief | **hoch | |||
Rear udder width | narrow | wide | |||
**Eutertiefe | **tief | **hoch | |||
**Euterboden | **tilt | **rev. tilt | |||
**Zentralband | **kein | **stark | |||
**Zitzenvert. vorn | **weit | **eng | |||
**Zitzenvert. hinten | **eng | **breit | |||
**Zitzenstellung | **nach aussen | **nach innen | |||
**EUTER | ** | ** | |||
**Zitzenlänge | **lang | **kurz | |||
**Zitzenform | **fein | **grob | |||
**Zusatzzitzen | **mehr | **weniger | |||
**ZITZEN | ** | ** | |||
**Schlachtwert | ** | ** |
MONFRAF000189008430