Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
04.09.2000
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
MO
Blutanteile
HB-A
MO 94.0%
HO 6.0%
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
702001
Swissgenetics, Meielenfeldweg 12, 3052 Zollikofen
Züchter
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
GARDIAN AA
FR 7191071104.4
05.02.1991
-161
+0
-3
B % 99
ISU
+0.80
+0.30
|
TIBET
FR 3982016716.0
14.12.1982
|
CORAIL |
NICOISE | ||
Newlook ACTIVE
FR 7185055816.7
04.10.1985
|
NEWLOOK | |
SIRENE | ||
Bois Le Vin JUNGLE
FR 194007715.5
01.01.1994
L2
Ø 2L
9'629 kg
3.82%
3.21%
|
BOIS LE VIN AB
FR 186006232.3
30.08.1986
|
MARTIEN |
TELLA | ||
Tartars FRIVOLE
FR 190008382.0
01.01.1990
|
TARTARS BB | |
DANOISE |
Allgemeine Angaben
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
223 | 99 | 28.08.2019 |
ZW Label | FG |
B% Milch | 95 |
Milch kg | +391 |
Fett kg | -18 |
Fett g/kg | -4.70 |
Eiweiss | +3 |
Eiweiss g/kg | -1.50 |
Betriebe für NZP | 7154 |
Töchter für NZP | 21449 |
B% Zellzahl | 95 |
Zellzahl | -0.2 |
MAR | 0.0 |
Eutergesundheit | -0.1 |
| |
Anzahl Töchter MBK | |
DMG MBK | |
ZW Milchfluss | 97 |
B% ZW Temperament | |
ZW Temperament | 80 |
| |
B% ZW Fruchtbarkeit | 95 |
ZW Fruchtbarkeit | 0.1 |
| |
B%Nutzungsdauer | 95 |
Nutzungsdauer | 0.1 |
| |
Lebendgeburten Stier | 90 |
Normalgeburten Stier | 86 |
Lebendgeburten Töchter | 92 |
Normalgeburten Töchter | 88 |
Index
Publikationsdatum
Gen. Basis
ISU
INEL
01.04.2022
MO22
98
-4
Fleischzuchtwerte
Schlachtleistung
Bankkälber
-0.6
Bankvieh
0.9
ZW Exterieur
FG
B%: 95
Publikation am: 01.04.2022
Anzahl Töchter | 14344 | ||||
EXTERIEUR | 100 | ||||
Grösse | 105 | klein | gross | ||
Brustbreite | 111 | schmal | breit | ||
Brusttiefe | 122 | wenig | viel | ||
FORMAT | 115 | ||||
Beckenlänge | 113 | kurz | lang | ||
Breite Umdreher | 114 | schmal | breit | ||
Beckenneigung | 101 | abfallend | ansteig. | ||
Hinterbeinstellung | 96 | kuhhässig | korrekt | ||
Hinterbeinwinkelung | 119 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 89 | spitz | stumpf | ||
GLIEDMASSEN | 89 | ||||
Aufhängung vorn | 97 | kurz | lang | ||
Aufhängung hi. Höhe | 74 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 104 | schmal | breit | ||
Eutertiefe | 104 | tief | hoch | ||
Euterboden | 117 | tilt | rev. tilt | ||
Zentralband | 89 | kein | stark | ||
Zitzenvert. vorn | 100 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 93 | eng | breit | ||
Zitzenstellung | 107 | nach aussen | nach innen | ||
EUTER | 92 | ||||
Zitzenlänge | 96 | lang | kurz | ||
Zitzenform | 105 | fein | grob | ||
Zusatzzitzen | 105 | mehr | weniger | ||
ZITZEN | 100 |
Exterieur
Datum | Alter Kat. | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MONFRAM000199068825