Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
04.09.2006
Abz.
GM
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
RF
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
RDC
Eigentümer
8989001
GS Alliance, Riedisfeld 3, 6463 Bürglen UR
Züchter
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 27, 1725 Posieux
Boss IRON ET H3C A1A1
DE 341037501.1
17.07.1996
G
-526
-15
-26
B % 99
ISET 944
+0.08
-0.11
|
Sabbiona BOOKIE ET AB A1A1
IT 1306022005.2
13.01.1986
|
Hanoverhill STARBUCK A1A2 |
Livraga John COSMA | ||
Alpag Chief Mark MILLYMILK ET
IT 200036737.7
20.04.1986
|
Walkway CHIEF MARK H1C A1A1 | |
S. Red WILLIE ET RDC | ||
Decrausaz Integrity O'KITTY ET RDC
CH 120.0248.2225.8
08.05.2002
L6
4.L EVVV EX90
Ø 5L
11'690 kg
3.25%
3.18%
|
Robthom INTEGRITY ET A2A2
US 2150948.3
18.09.1990
|
To Mar BLACKSTAR ET AA A2A2 |
Robthom IVORY Mark | ||
Bezenand Lystel Milestone O KITTEN ET RDC
CH 310.0126.3935.1
05.10.1998
|
Brooknook MILESTONE RED ET A1A1 | |
Lystel CARESS Factor ET |
G | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
05.04.2022 | 88 | +430 | +11 | -0.07 | -2 | -0.19 | 88 | 105 | 84 | 108 | 48 | 90 | 983 | 99 | 93 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | Z/R | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
05.11.2008 | 2.02 | 1 | 305 | 9166 | 3.59 | 329 | 3.29 | 302 | - /- | 317 | 9459 | 3.62 | 342 | 3.30 | 312 | A4 | |||
28.10.2009 | 3.02 | 2 | 298 | 3754 | 4.42 | 166 | 3.52 | 132 | - /- | 298 | 3754 | 4.42 | 166 | 3.52 | 132 | A4 | 6 | ||
11.10.2010 | 4.01 | 3 | 305 | 14247 | 4.01 | 571 | 2.92 | 416 | 2 /- | 90 | 614 | 24771 | 4.25 | 1053 | 3.23 | 801 | A4 | ||
27.08.2012 | 6.00 | 4 | 305 | 14313 | 4.01 | 573 | 2.97 | 426 | 2 / 3 | 93 | 650 | 25340 | 4.23 | 1071 | 3.28 | 831 | A4 | ||
01.08.2014 | 7.11 | 5 | 305 | 14883 | 4.34 | 646 | 3.04 | 452 | 2 / 3 | 92 | 878 | 30621 | 4.65 | 1423 | 3.45 | 1055 | A4 | ||
Ø 5L | 11273 | 4.05 | 457 | 3.07 | 346 | 551 | 18789 | 4.32 | 812 | 3.33 | 626 | ||||||||
Kursiv dargestellte Laktationsdaten sind geschätzte 305-Tage Leistungen | Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 2757 | 93945 | 4.32 | 4055 | 3.33 | 3131 | 24.9 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2014 | 1 | 53.0 | 53.0 | 4.18 | 3.00 | 12 | 19 | A4 | |
08.10.2014 | 2 | 55.7 | 55.7 | 4.12 | 2.85 | A4 | |||
14.11.2014 | 3 | 51.7 | 51.7 | 4.17 | 2.90 | A4 | |||
20.12.2014 | 4 | 49.2 | 49.2 | 4.08 | 2.97 | A4 | |||
22.01.2015 | 5 | 48.5 | 48.5 | 4.24 | 3.22 | A4 | |||
21.02.2015 | 6 | 45.8 | 45.8 | 4.15 | 3.08 | 65 | 23 | A4 | |
25.03.2015 | 7 | 42.5 | 42.5 | 4.38 | 3.15 | 81 | 32 | A4 | |
29.04.2015 | 8 | 44.4 | 44.4 | 5.52 | 3.17 | 102 | 27 | A4 | |
03.06.2015 | 9 | 41.8 | 41.8 | 4.59 | 3.22 | 1041 | 22 | A4 | |
07.07.2015 | 10 | 35.5 | 35.5 | 4.64 | 3.10 | 380 | 38 | A4 | |
10.08.2015 | 11 | 34.5 | 34.5 | 4.50 | 3.16 | 64 | 33 | A4 | |
10.09.2015 | 12 | 34.1 | 34.1 | 4.65 | 3.32 | 86 | 22 | A4 | |
11.10.2015 | 13 | 30.8 | 30.8 | 4.77 | 3.50 | 122 | 23 | A4 | |
12.11.2015 | 14 | 30.1 | 30.1 | 5.11 | 3.85 | 222 | 29 | A4 | |
15.12.2015 | 15 | 30.2 | 30.2 | 4.80 | 3.94 | 108 | 28 | A4 | |
08.01.2016 | 16 | 30.0 | 30.0 | 5.15 | 4.00 | 83 | 27 | A4 | |
05.02.2016 | 17 | 22.6 | 22.6 | 5.56 | 4.56 | 268 | 25 | A4 | |
10.03.2016 | 18 | 26.2 | 26.2 | 4.94 | 4.05 | 77 | 27 | A4 | |
15.04.2016 | 19 | 25.9 | 25.9 | 5.27 | 4.07 | 111 | 26 | A4 | |
23.05.2016 | 20 | 26.6 | 26.6 | 4.80 | 3.96 | 73 | 31 | A4 | |
25.06.2016 | 21 | 23.8 | 23.8 | 4.90 | 3.93 | 47 | 31 | A4 | |
31.07.2016 | 22 | 23.7 | 23.7 | 4.63 | 3.95 | 63 | 27 | A4 | |
31.08.2016 | 23 | 21.7 | 21.7 | 5.12 | 4.13 | 59 | 33 | A4 | |
03.10.2016 | 24 | 21.8 | 21.8 | 5.12 | 4.28 | 60 | 25 | A4 | |
03.11.2016 | 25 | 22.0 | 22.0 | A4 | |||||
09.12.2016 | 26 | 21.3 | 21.3 | 5.63 | 4.48 | 66 | 23 | A4 |
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
07.07.2016 | 1 | DOORMAN-ET | CA 107281711.3 |
07.07.2016 | 1 | BEEMER-ET | CA 7525863.3 |
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
27.01.2015 | 5 | L | EX 97 | EX 97 | EX 97 | EX 96 | EX 97 3E |
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 78
Publikation am: 05.04.2022
Label | G | ||||
ITP | 113 | ||||
Format | 107 | ||||
Becken | 111 | ||||
Gliedmassen | 99 | ||||
Euter | 111 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 103 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | 111 | tief | hoch | ||
Brustbreite | 114 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 112 | wenig | hoch | ||
Lende | 99 | schwach | stark | ||
Rippenstruktur | 105 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 106 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 116 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 110 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 101 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 89 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 92 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 96 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 102 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 114 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 120 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 113 | schmal | breit | ||
Zentralband | 99 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 97 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 99 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 97 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 116 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 109 | weit | eng |
HOLCHEF120058745103