Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
02.03.1996
K-Kasein
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
HO
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
ET BLF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F
Eigentümer
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Züchter
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
Mjr Blackstar EMORY ET H3C A1A2
US 2114601.5
20.11.1989
GI
+591
-30
-7
B % 92
ISET 875
-0.62
-0.31
|
To Mar BLACKSTAR ET AA A2A2
US 1929410.0
17.05.1983
|
Cal Clark Board CHAIRMAN H6C AA A1A2 |
To Mar Wayne HAY RDC | ||
Mjr Rotate ELSIE
US 12600262.9
17.05.1986
|
Arlinda ROTATE H3C A1A2 | |
Mjr Milestone ELOISE | ||
Fustead Tesk BEV
US 14947858.6
11.02.1992
L3
Ø 2L
15'182 kg
3.58%
3.08%
|
TESK Holm Valiant Rockie A2A2
US 1841366.3
21.01.1981
|
SWD VALIant ET AA A2A2 |
Houvale Apollo GAIL | ||
Fustead B-Star BLOSSUM ET
US 14006725.3
27.01.1990
|
To Mar BLACKSTAR ET AA A2A2 | |
Nectarlin BILLIE BOB Mark |
Allgemeine Angaben
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
770 | 149 | 10.03.2022 |
ZW Label | G |
B% Milch | 97 |
Milch kg | +2299 |
Fett kg | +9 |
Fett % | -0.87 |
Eiweiss | +13 |
Eiweiss % | -0.65 |
B%Persistenz | 98 |
Persistenz | 93 |
Betriebe für NZP | 92 |
Töchter für NZP | 181 |
B% Zellzahl | 96 |
Zellzahl | 98 |
B% Mastitisresistenz | 95 |
Mastitisresistenz | 95 |
ZW Label | G |
Anzahl Töchter MBK | |
DMG MBK | |
B% ZW Milchfluss | 92 |
ZW Milchfluss | 93 |
ZW Temperament | 116 |
ZW Label | G |
B% ZW Fruchtbarkeit | 87 |
ZW Fruchtbarkeit | 69 |
B% ZW BCS | 92 |
ZW BCS | 99 |
B% Eingespartes Futter | 75 |
Eingespartes Futter | 87 |
ZW Label | G |
B%Nutzungsdauer | 88 |
Nutzungsdauer | 102 |
| |
Lebendgeburten Stier | 107 |
Normalgeburten Stier | 94 |
Lebendgeburten Töchter | 110 |
Normalgeburten Töchter | 97 |
Index
Publikationsdatum
Gen. Basis
ISET
IPL
IFF
ITP
05.04.2022
HO22
852
100
75
104
Fleischzuchtwerte
Anzahl
B% Fl.
Schlachtgewicht
Fettabdeckung
Fleischigkeit
IVF
Bankkälber
Bankvieh
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 92
Publikation am: 05.04.2022
Label | G | ||||
Anzahl Töchter | 146 | ||||
ITP | 104 | ||||
Format | 110 | ||||
Becken | 111 | ||||
Gliedmassen | 96 | ||||
Euter | 101 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 115 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | 95 | tief | hoch | ||
Brustbreite | 107 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 109 | wenig | hoch | ||
Lende | 104 | schwach | stark | ||
Rippenstruktur | 100 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 121 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 115 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 92 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 95 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 105 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 104 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 103 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 84 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 93 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 109 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 118 | schmal | breit | ||
Zentralband | 108 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 89 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 105 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 105 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 94 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 101 | weit | eng |
Exterieur
Datum | Alter Kat. | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000017013604