Animal Performance Sheet
Date of birth
06.11.2001
Kappa-casein
BE
B-casein A2
A1A1
Breed code
RH / 100% SF
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
POF
Genetic Markers
RED VRF BLF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F
Owner
702001
Swissgenetics, Meielenfeldweg 12, 3052 Zollikofen
Breeder
Armand Menoud, Le Plattery, 1626 Romanens
**Beurteilung
11.02: 33 87
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
261453
Sellcrest Uncle SAM-Red **ET RED AE A1A1
US 128291546.4
04.07.1999
G
-78
-10
+1
**B% 99
**ISET 946
-0.08
+0.04
|
Stbvq RUBENS **ET RDC AA A1A2
CA 5844883.9
01.05.1993
|
Duregal ASTRE Starbuck **ET A2A2 |
Hanoverhill Star ROYAL **ET RDC | ||
MELISSA **ET
US 15207666.3
16.08.1993
|
Blackcrest KARMEL-Red **ET BLC | |
Merit MANJUBI-Red **ET | ||
Pickel VALENCE
CH 714.8000.3126.4
01.04.1993
L6
3.L EEVV VG89
Ø 6L
8'985kg
4.00%
3.50%
|
PICKEL RED RED AA A1A2
CH 714.5300.6126.5
25.02.1990
|
Howard-Home CAVEMAN-Red AA A1A2 |
Tino LYDIA | ||
Artois PAULA
CH 714.8000.1160.0
18.05.1989
|
ARTOIS AA A2A2 | |
Devon LISERON |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
13836 | 3866 | 17.05.2023 |
**ZW Label | G |
**B% Milch | 99 |
**Milch kg | -1014 |
**Fett kg | -45 |
**Fett % | -0.05 |
**Eiweiss | -29 |
**Eiweiss % | +0.06 |
**B% Persistenz | 99 |
**Persistenz | 95 |
**Betriebe für NZP | 3618 |
**Töchter für NZP | 8537 |
**B% Zellzahl | 99 |
**Zellzahl | 85 |
**B% Mastitisresistenz | 95 |
**Mastitisresistenz | 98 |
**ZW Label | G |
**Anzahl Töchter MBK | 41 |
**Zuchtwert MBK | 2.87 |
**B% ZW Milchfluss | 99 |
**ZW Milchfluss | 109 |
**ZW Temperament | 100 |
**ZW Label | G |
**B% Fruchtbarkeit | 99 |
**Fruchtbarkeit | 110 |
**B% ZW BCS | 99 |
**ZW BCS | 104 |
**B% Eingespartes Futter | 77 |
**Eingespartes Futter | 118 |
**ZW Label | G |
**B% Nutzungsdauer | 99 |
**Nutzungsdauer | 119 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 113 |
**Normalgeburten Stier | 109 |
**Lebendgeburten Töchter | 110 |
**Normalgeburten Töchter | 94 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
08.08.2023
HO23
952
82
108
92
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 99
Publication on: 08.08.2023
**Label | G | ||||
**Anzahl Töchter | 6137 | ||||
Index type | 92 | ** | ** | ||
Frame | 76 | ** | ** | ||
Rump | 93 | ** | ** | ||
Feet & legs | 114 | ** | ** | ||
Udder | 106 | ** | ** | ||
Height at withers | 86 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 96 | deep | high | ||
Chest width | 81 | narrow | wide | ||
Body depth | 80 | deep | high | ||
Lower back | 99 | weak | strong | ||
Dairy character | 83 | few | much | ||
Rump angle | 105 | high pins | slopy | ||
Rump width | 86 | narrow | wide | ||
Bone structure | 109 | coarse | flat | ||
Hock angle | 81 | posty | sickled | ||
Foot angle | 99 | closed | open | ||
Heel depth | 99 | short | large | ||
Position rear legs | 117 | narrow | correct | ||
Movement | 117 | bad | |||
Fore udder att. | 113 | weak | strong | ||
Rear udder height | 102 | deep | high | ||
Rear udder width | 89 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 91 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 112 | deep | high | ||
Udder texture | 104 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 79 | short | long | ||
Fore teat plac. | 107 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 96 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2002 | P | 3 | 3 | 87 |
HOLCHEM120019078516