Animal Performance Sheet
Date of birth
23.09.1996
Kappa-casein
AB
B-casein A2
Breed code
MO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
1950001
Swissgenetics, Meielenfeldweg 12, 3052 Zollikofen
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
VERGLAS AA
FR 3984014417.2
29.10.1984
-354
-24
-35
**B% 99
**ISU
-1.40
-2.90
|
MARTIEN
FR 7176060311.7
25.12.1976
|
TABARIN |
DEVISE | ||
NANETTE
FR 3977017778.3
15.01.1978
|
COLONEL | |
ILE | ||
Tartars ENCLUME
FR 189008430.2
30.09.1989
L5
Ø 4L
11'559kg
4.13%
3.40%
|
TARTARS BB
FR 7082004021.3
21.03.1982
|
DEBOUT |
LISETTE | ||
Otari BRISE
FR 186010407.8
02.11.1986
|
OTARI | |
Menhir ULLIADE |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
1399 | 459 | 22.09.2019 |
**ZW Label | **FG |
**B% Milch | 95 |
**Milch kg | -137 |
**Fett kg | -24 |
**Fett g/kg | -2.6 |
**Eiweiss | -24 |
**Eiweiss g/kg | -3.0 |
**Betriebe für NZP | 8754 |
**Töchter für NZP | 34645 |
**B% Zellzahl | 95 |
**Zellzahl | 0.6 |
**MAR | 0.3 |
**Eutergesundheit | 0.5 |
| |
**Anzahl Töchter MBK | |
**DMG MBK | |
**ZW Milchfluss | 109 |
**B% ZW Temperament | |
**ZW Temperament | 78 |
| |
**B% ZW Fruchtbarkeit | 95 |
**ZW Fruchtbarkeit | 0.3 |
| |
**B%Nutzungsdauer | 95 |
**Nutzungsdauer | 0.2 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 83 |
**Normalgeburten Stier | 64 |
**Lebendgeburten Töchter | 95 |
**Normalgeburten Töchter | 94 |
**Index
**Publikationsdatum
**Gen. Basis
**ISU
**INEL
**
**
01.04.2023
MO23
87
-32
**Fleischzuchtwerte
**
**
**Schlachtleistung
**
**
**
**Bankkälber
0.6
**Bankvieh
-0.6
ZW Exterior
FG
**B%: 95
Publication on: 01.04.2023
**Anzahl Töchter | 22592 | ||||
**EXTERIEUR | 112 | ** | ** | ||
**Grösse | 108 | **klein | **gross | ||
**Brustbreite | 78 | **schmal | **breit | ||
**Brusttiefe | 111 | **wenig | **viel | ||
**Beckenlänge | 102 | **kurz | **lang | ||
**Breite Umdreher | 104 | **schmal | **breit | ||
**Beckenneigung | 118 | **abfallend | **ansteig. | ||
**FORMAT | 97 | ** | ** | ||
**Hinterbeinstellung | 101 | **kuhhässig | **korrekt | ||
**Hinterbeinwinkelung | 86 | **gerade | **stark gew. | ||
**Fusswinkel | 118 | **spitz | **stumpf | ||
**GLIEDMASSEN | 126 | ** | ** | ||
**Aufhängung vorn | 106 | **kurz | **lang | ||
**Aufhängung hi. Höhe | 110 | **tief | **hoch | ||
Rear udder width | 104 | narrow | wide | ||
**Eutertiefe | 104 | **tief | **hoch | ||
**Euterboden | 111 | **tilt | **rev. tilt | ||
**Zentralband | 104 | **kein | **stark | ||
**Zitzenvert. vorn | 121 | **weit | **eng | ||
**Zitzenvert. hinten | 95 | **eng | **breit | ||
**Zitzenstellung | 116 | **nach aussen | **nach innen | ||
**EUTER | 112 | ** | ** | ||
**Zitzenlänge | 101 | **lang | **kurz | ||
**Zitzenform | 97 | **fein | **grob | ||
**Zusatzzitzen | 90 | **mehr | **weniger | ||
**ZITZEN | 96 | ** | ** | ||
**Schlachtwert | 79 | ** | ** |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MONFRAM000196014411