Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
06.12.1966
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
Rassecode
HO
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
Eigentümer
Züchter
Holstein Switzerland, Route de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
IRVINGTON Pride Admiral
US 1237057.3
03.08.1954
A
-1950
-87
-74
B % 6
ISET 582
-0.09
-0.12
|
SUTTEN OAKS
US 1112030.8
28.06.1950
|
SUTTEN OAKS |
ET
US 2728655.5
01.01.1947
|
||
Allied Pioneer JOHANNA Rose
US 6062344.7
24.10.1963
L0
|
Mooseheart PIONEER
US 1292880.4
03.07.1956
|
PABST SIR RO |
US 4897376.2
22.10.1958
|
CURTISS CAND | |
A | Melkbarkeit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | B% Milch | Milch kg | Fett kg | Fett % | Eiw. kg | Eiw. % | B% Pers. | Pers. | B% ZZ | ZZ | B% FBK | FBK | ISET | IPL | IFF | Datum | IV% | DMG |
01.04.2025 | 24 | -1930 | -87 | -0.10 | -71 | -0.09 | 24 | 99 | 24 | 77 | 503 | 56 |
Standardlaktation | Gesamtlaktation | Code | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbedatum | Alter | Abschl. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | ZZ | Z | Pers. | Tage | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw. kg | PM | MM | Lak |
15.05.1971 | 4.05 | 1 | 305 | 7480 | 4.10 | 310 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.05.1972 | 5.05 | 2 | 305 | 8589 | 4.20 | 362 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.05.1973 | 6.05 | 3 | 305 | 7692 | 4.30 | 333 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | |||||
18.06.1974 | 7.06 | 4 | 305 | 8276 | 4.30 | 359 | 0 | 0 | 305 | 0 | A4 | |||||||||
15.12.1975 | 9.00 | 5 | 305 | 6655 | 4.90 | 328 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
15.12.1976 | 10.00 | 6 | 305 | 5553 | 4.70 | 260 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | A4 | ||||
Ø 6L | 7374 | 4.41 | 325 | 0 | 305 | 0 | ||||||||||||||
Lebensleistung | kg Milch/Leb. Tag: | |||||||||||||||||||
1: beeinträchtigt (AN), 2: Frühgeburt, 3: Unterbruch, 4: Spülung ET, 6: verworfen | 1830 | 0 | 0 |
Probedatum | Nr. | Milch kg Probe | Milch kg Tag | Fett % | Eiw. % | ZZ 1000/ ml | HS mg/dl | PM | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Letzte Besamungen / ET (max 2) | |||
---|---|---|---|
| |||
1: besamt 2: belegt 5: Embryotransfer / *unbeobachtet |
Exterieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lak | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Euter | Zitzen | Total |
|
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 39
Publikation am: 01.04.2025
Label | I | ||||
ITP | 75 | ||||
Format | |||||
Becken | |||||
Gliedmassen | 96 | ||||
Euter | 55 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 84 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | tief | hoch | |||
Brustbreite | 96 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 93 | wenig | hoch | ||
Lende | schwach | stark | |||
Rippenstruktur | 78 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 98 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 81 | schmal | breit | ||
Knochenbau | grob | flach | |||
Hinterbeinwinkelung | 93 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 85 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | wenig | viel | |||
Hinterbeinstellung | 90 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | schlecht | ideal | |||
Aufhängung vorn | 55 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 60 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | schmal | breit | |||
Zentralband | 71 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 68 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | schwer | drüsig | |||
Zitzenlänge vorn | 111 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 73 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 74 | weit | eng |
HOLUSAF000006781299