Animal Performance Sheet
Date of birth
16.10.1977
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
60
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
11.80: 43 90
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
ZIMBO A2A2
CH 713.1900.7100.3
27.02.1975
G
-541
-28
-19
**B% 99
**ISET 789
-0.08
-0.01
|
BENZ
CH 713.6770.5171.9
14.03.1971
|
VITALIS |
Graf BLUEMLI | ||
Champion ROSETTE
CH 713.1900.6569.9
01.10.1971
|
CHAMPION | |
Baertel RUNDI | ||
Simplon MIREILLE
CH 713.1900.6920.8
17.01.1974
L10
11.86: 43 45 94
Ø 10L
4'882kg
3.94%
|
SIMPLON
CH 710.0420.3223.6
15.02.1972
|
DIAMANT |
SENNERIN | ||
Otto RUNGGELI
CH 713.1900.5820.2
18.09.1965
|
OTTO | |
Baertel RUNDI |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
24 | 20 |
**ZW Label | A |
**B% Milch | 53 |
**Milch kg | -987 |
**Fett kg | -55 |
**Fett % | -0.20 |
**Eiweiss | -39 |
**Eiweiss % | -0.08 |
**B% Persistenz | 55 |
**Persistenz | 110 |
**Betriebe für NZP | 0 |
**Töchter für NZP | 0 |
**B% Zellzahl | 48 |
**Zellzahl | 100 |
**B% Mastitisresistenz | 38 |
**Mastitisresistenz | 105 |
**ZW Label | A |
**Anzahl Töchter MBK | 14 |
**Zuchtwert MBK | 2.31 |
**B% ZW Milchfluss | 30 |
**ZW Milchfluss | 99 |
**ZW Temperament | 99 |
**ZW Label | A |
**B% Fruchtbarkeit | 38 |
**Fruchtbarkeit | 98 |
**B% ZW BCS | 32 |
**ZW BCS | 106 |
**B% Eingespartes Futter | 27 |
**Eingespartes Futter | 101 |
**ZW Label | A |
**B% Nutzungsdauer | 42 |
**Nutzungsdauer | 94 |
| |
**Lebendgeburten Stier | |
**Normalgeburten Stier | |
**Lebendgeburten Töchter | |
**Normalgeburten Töchter |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
08.08.2023
SI23
780
70
99
95
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
16
106
101
102
105
**Bankvieh
34
101
104
105
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 32
Publication on: 08.08.2023
**Label | A | ||||
**Anzahl Töchter | |||||
Index type | 95 | ** | ** | ||
Frame | 97 | ** | ** | ||
Feet & legs | 108 | ** | ** | ||
Udder | 92 | ** | ** | ||
Teats | 96 | ** | ** | ||
Height at withers | 100 | **klein | **gross | ||
Chest width | 100 | narrow | wide | ||
Body depth | 99 | deep | high | ||
Muscling | 108 | thin | much | ||
Style | 105 | none | much | ||
Rump angle | 103 | high pins | slopy | ||
Rump width | 102 | narrow | wide | ||
Bone structure | 104 | coarse | flat | ||
Hock angle | 92 | posty | sickled | ||
Foot angle | 100 | closed | open | ||
Heel depth | 104 | short | large | ||
Position rear legs | 106 | narrow | correct | ||
Movement | 109 | bad | |||
Fore udder att. | 89 | weak | strong | ||
Fore udder length | 90 | short | long | ||
Rear udder height | 103 | deep | high | ||
Rear udder width | 87 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 98 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 103 | deep | high | ||
Udder texture | 92 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 100 | short | long | ||
Fore teat plac. | 89 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 87 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.1980 | P | 4 | 3 | 90 |
SIMCHEM713190074714