Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
06.08.1972
Abz.
K-Kasein
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
HO
Blutanteile
HB-C
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
BLF CMF H2F H5F H6F H7C MWF LRC
Eigentümer
unbekannt, Chamerstrasse 56, 6300 Zug
Züchter
Holstein Switzerland, Route de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
Round Oak Rag Apple ELEVATION LRC A2A2
US 1491007.4
30.08.1965
A
-1760
-73
-75
B % 95
ISET 490
-0.01
-0.21
|
TIDY Burke Elevation H7C LRS A2A2
US 1271810.8
23.03.1955
|
Wis BURKE RDC |
CARINE Mercedes Burke Ideal | ||
Round Oak Ivanhoe EVE
US 5749758.7
14.07.1962
|
OSBORNDALE Ivanhoe BLC MWC A2A2 | |
Roud NETTIE Emaline | ||
Marshfield Admiral TONIA
US 6467834.4
01.12.1965
L0
|
IRVINGTON Pride Admiral
US 1237057.3
03.08.1954
|
SUTTEN OAKS |
ET | ||
M.C.Karin
US 4049544.6
12.06.1955
|
C.Curtiss | |
Allgemeine Angaben
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
1962 | 28 | 20.03.2000 |
ZW Label | A |
B% Milch | 72 |
Milch kg | -933 |
Fett kg | -68 |
Fett % | -0.36 |
Eiweiss | -47 |
Eiweiss % | -0.20 |
B%Persistenz | 73 |
Persistenz | 93 |
Betriebe für NZP | 0 |
Töchter für NZP | 0 |
B% Zellzahl | 71 |
Zellzahl | 73 |
B% Mastitisresistenz | 61 |
Mastitisresistenz | 83 |
ZW Label | A |
Anzahl Töchter MBK | |
DMG MBK | |
B% ZW Milchfluss | 66 |
ZW Milchfluss | 98 |
ZW Temperament | 88 |
ZW Label | A |
B% ZW Fruchtbarkeit | 67 |
ZW Fruchtbarkeit | 91 |
B% ZW BCS | 69 |
ZW BCS | 98 |
B% Eingespartes Futter | 56 |
Eingespartes Futter | 119 |
ZW Label | A |
B%Nutzungsdauer | 68 |
Nutzungsdauer | 95 |
| |
Lebendgeburten Stier | |
Normalgeburten Stier | |
Lebendgeburten Töchter | |
Normalgeburten Töchter |
Index
Publikationsdatum
Gen. Basis
ISET
IPL
IFF
ITP
01.04.2025
HO25
595
68
85
69
Fleischzuchtwerte
Anzahl
B% Fl.
Schlachtgewicht
Fettabdeckung
Fleischigkeit
IFV
Bankkälber
Bankvieh
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 69
Publikation am: 01.04.2025
Label | A | ||||
Anzahl Töchter | |||||
ITP | 69 | ||||
Format | 75 | ||||
Becken | 77 | ||||
Gliedmassen | 87 | ||||
Euter | 80 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 78 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | 99 | tief | hoch | ||
Brustbreite | 88 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 89 | wenig | hoch | ||
Lende | 88 | schwach | stark | ||
Rippenstruktur | 75 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 98 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 72 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 91 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 102 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 97 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 91 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 90 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 82 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 73 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 94 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 81 | schmal | breit | ||
Zentralband | 92 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 80 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 83 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 108 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 96 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 92 | weit | eng |
Exterieur
Datum | Alter Kat. | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000001626813