Animal Performance Sheet
Date of birth
18.11.2021
Kappa-casein
AB
B-casein A2
A2A2
Breed code
RH
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
POC
Genetic Markers
**ET RED VRF BLF BYF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H6F H7F
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Poppe FREESTYLE **ET RED
NL 574590532.1
14.10.2019
GA
+1689
+72
+65
**B% 72
**ISET 1495
+0.04
+0.09
|
GYWER **ET RDC A1A2
DE 360324663.0
24.09.2017
|
Boldi V GYMNAST **ET A2A2 |
ALICIA 113 **ET AB | ||
Poppe FIENCHEN 1569 **ET RED
NL 667915695.7
12.03.2018
|
Wilder BORN P **ET RDC POC AB A2A2 | |
Poppe FIENCHEN 1134 **ET RDC | ||
HWH ELLA P **ET RDC POC
DE 667449763.5
06.01.2020
L1
1.L VG85
Ø 1L
11'527kg
4.07%
3.86%
|
Caudumer SOLITAIR P Red P **ET RED POC BB A1A2
NL 576852597.1
03.01.2018
|
Mr SALVATORE **ET RDC BE A1A1 |
Caudumer Balisto LOL 371 P P **ET RDC | ||
ZT ELENA 54 P POC AB
DE 1405396873.7
07.04.2017
|
Ccc POLO P **ET RDC POC A2A2 | |
ZT ELAINE 49 **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
0 | 0 | 01.09.2023 |
**ZW Label | GA |
**B% Milch | 71 |
**Milch kg | +1552 |
**Fett kg | +59 |
**Fett % | -0.04 |
**Eiweiss | +43 |
**Eiweiss % | -0.09 |
**B% Persistenz | 20 |
**Persistenz | 108 |
**Betriebe für NZP | |
**Töchter für NZP | |
**B% Zellzahl | 50 |
**Zellzahl | 134 |
**B% Mastitisresistenz | 46 |
**Mastitisresistenz | 124 |
**ZW Label | GA |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 52 |
**ZW Milchfluss | 105 |
**ZW Temperament | 103 |
**ZW Label | GA |
**B% Fruchtbarkeit | 37 |
**Fruchtbarkeit | 121 |
**B% ZW BCS | 66 |
**ZW BCS | 110 |
**B% Eingespartes Futter | 46 |
**Eingespartes Futter | 103 |
**ZW Label | GA |
**B% Nutzungsdauer | 47 |
**Nutzungsdauer | 151 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 116 |
**Normalgeburten Stier | 118 |
**Lebendgeburten Töchter | 109 |
**Normalgeburten Töchter | 120 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
08.08.2023
HO23
1528
126
139
121
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 66
Publication on: 08.08.2023
**Label | GA | ||||
**Anzahl Töchter | |||||
Index type | 121 | ** | ** | ||
Frame | 101 | ** | ** | ||
Rump | 99 | ** | ** | ||
Feet & legs | 121 | ** | ** | ||
Udder | 126 | ** | ** | ||
Height at withers | 100 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 99 | deep | high | ||
Chest width | 105 | narrow | wide | ||
Body depth | 93 | deep | high | ||
Lower back | 104 | weak | strong | ||
Dairy character | 103 | few | much | ||
Rump angle | 90 | high pins | slopy | ||
Rump width | 104 | narrow | wide | ||
Bone structure | 107 | coarse | flat | ||
Hock angle | 90 | posty | sickled | ||
Foot angle | 107 | closed | open | ||
Heel depth | 107 | short | large | ||
Position rear legs | 127 | narrow | correct | ||
Movement | 119 | bad | |||
Fore udder att. | 139 | weak | strong | ||
Rear udder height | 119 | deep | high | ||
Rear udder width | 113 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 94 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 126 | deep | high | ||
Udder texture | 107 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 101 | short | long | ||
Fore teat plac. | 105 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 95 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEUM000364104156