Animal Performance Sheet
Date of birth
18.06.2021
Kappa-casein
AB
B-casein A2
A2A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
POS
Genetic Markers
RDF VRF BLF BYF CVF CMC CDF H1F H2F H3C H4F H5F H6F H7F
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Drumdale ALLDAY **ET POC BB A2A2
CA 111484905.8
23.01.2019
GA
+890
+80
+51
**B% 76
**ISET 1429
+0.49
+0.24
|
Cherry-Lily Zip LUSTER **ET POC AB A2A2
US 3138843085.1
16.11.2016
|
Ocd Eraser ZIPIT **ET POC A2A2 |
Cherry-Lor Kboy LOMA **ET POC | ||
Boldi V Powerball ALL UP **ET
CA 12464053.2
22.01.2016
|
View-Home POWERBALL **ET POC AB A2A2 | |
BOLDI V OVER ALLP | ||
Coldsprings Basic 11477 **ET
US 3203043641.2
23.07.2019
L1
1.L EX90
Ø 1L
12'928kg
3.89%
3.09%
|
Blumenfeld Frazzled 5712 **ET CMC A2A2
US 3141657524.0
10.04.2017
|
Melarry Josuper FRAZZLED **ET AA A2A2 |
BLUMENFELD 4508 SPR 5054 **ET | ||
Coldsprings Denver 7239
US 3137662727.0
17.11.2016
|
Mr Mogul DENVER 1426 **ET A2A2 | |
Coldsprings Sympati 5620 **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
0 | 0 | 28.04.2023 |
**ZW Label | GA |
**B% Milch | 74 |
**Milch kg | +1068 |
**Fett kg | +74 |
**Fett % | +0.34 |
**Eiweiss | +36 |
**Eiweiss % | +0.01 |
**B% Persistenz | 24 |
**Persistenz | 107 |
**Betriebe für NZP | |
**Töchter für NZP | |
**B% Zellzahl | 55 |
**Zellzahl | 112 |
**B% Mastitisresistenz | 44 |
**Mastitisresistenz | 105 |
**ZW Label | GA |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 56 |
**ZW Milchfluss | 106 |
**ZW Temperament | 102 |
**ZW Label | GA |
**B% Fruchtbarkeit | 39 |
**Fruchtbarkeit | 107 |
**B% ZW BCS | 68 |
**ZW BCS | 105 |
**B% Eingespartes Futter | 48 |
**Eingespartes Futter | 92 |
**ZW Label | GA |
**B% Nutzungsdauer | 50 |
**Nutzungsdauer | 117 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 137 |
**Normalgeburten Stier | 104 |
**Lebendgeburten Töchter | 119 |
**Normalgeburten Töchter | 114 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
04.04.2023
HO23
1365
126
112
123
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 68
Publication on: 04.04.2023
**Label | GA | ||||
**Anzahl Töchter | |||||
Index type | 123 | ** | ** | ||
Frame | 109 | ** | ** | ||
Rump | 104 | ** | ** | ||
Feet & legs | 122 | ** | ** | ||
Udder | 121 | ** | ** | ||
Height at withers | 115 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 104 | deep | high | ||
Chest width | 109 | narrow | wide | ||
Body depth | 97 | deep | high | ||
Lower back | 109 | weak | strong | ||
Dairy character | 111 | few | much | ||
Rump angle | 94 | high pins | slopy | ||
Rump width | 104 | narrow | wide | ||
Bone structure | 117 | coarse | flat | ||
Hock angle | 90 | posty | sickled | ||
Foot angle | 111 | closed | open | ||
Heel depth | 103 | short | large | ||
Position rear legs | 110 | narrow | correct | ||
Movement | 121 | bad | |||
Fore udder att. | 124 | weak | strong | ||
Rear udder height | 128 | deep | high | ||
Rear udder width | 116 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 101 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 121 | deep | high | ||
Udder texture | 114 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 101 | short | long | ||
Fore teat plac. | 105 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 110 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOL840M003210109717