Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
03.02.2020
K-Kasein
BB
B-Kasein A2
A2A2
Rassecode
HO
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
POS
Genetische Marker
ET BLF BYF CVF CMF H2F H7F
Eigentümer
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Züchter
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
Cherry-Lily Zip LUSTER ET POC AB A2A2
US 3138843085.1
16.11.2016
GI
+1916
+86
+55
B % 89
ISET 1410
+0.09
-0.09
|
Ocd Eraser ZIPIT ET POC A2A2
US 3125170883.4
14.01.2015
|
Kerndtway ERASER ET POC AB A1A2 |
Landis-Mrk Mogul ZANETA ET | ||
Cherry-Lor Kboy LOMA ET POC
US 74959104.3
26.02.2015
|
Morningview Mcc KINGBOY ET AB A2A2 | |
TIGER-LILY SS LIQUID ET RDC | ||
Ver OBAYA
FR 2211468684.3
10.02.2018
L1
1.L G+84
Ø 1L
8'245 kg
4.46%
3.52%
|
LOUXOR ET A2A2
FR 2229184217.9
04.03.2015
|
IZNOGOUD ET A2A2 |
Bg E.T. HYACINTE ET | ||
Ver MOLISA
FR 2211468378.1
20.02.2016
|
View-Home POWERBALL ET POC AB A2A2 | |
Fanatic ILONA |
Allgemeine Angaben
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
0 | 0 | 28.04.2022 |
ZW Label | GA |
B% Milch | 71 |
Milch kg | +1702 |
Fett kg | +76 |
Fett % | +0.07 |
Eiweiss | +67 |
Eiweiss % | +0.11 |
B%Persistenz | 24 |
Persistenz | 102 |
Betriebe für NZP | |
Töchter für NZP | |
B% Zellzahl | 59 |
Zellzahl | 112 |
B% Mastitisresistenz | 48 |
Mastitisresistenz | 107 |
ZW Label | GA |
Anzahl Töchter MBK | |
DMG MBK | |
B% ZW Milchfluss | 59 |
ZW Milchfluss | 103 |
ZW Temperament | 116 |
ZW Label | GA |
B% ZW Fruchtbarkeit | 43 |
ZW Fruchtbarkeit | 111 |
B% ZW BCS | 62 |
ZW BCS | 98 |
B% Eingespartes Futter | 49 |
Eingespartes Futter | 94 |
ZW Label | GA |
B%Nutzungsdauer | 49 |
Nutzungsdauer | 127 |
| |
Lebendgeburten Stier | 117 |
Normalgeburten Stier | 109 |
Lebendgeburten Töchter | 105 |
Normalgeburten Töchter | 119 |
Index
Publikationsdatum
Gen. Basis
ISET
IPL
IFF
ITP
05.04.2022
HO22
1476
140
116
122
Fleischzuchtwerte
Anzahl
B% Fl.
Schlachtgewicht
Fettabdeckung
Fleischigkeit
IVF
Bankkälber
Bankvieh
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 62
Publikation am: 05.04.2022
Label | GA | ||||
Anzahl Töchter | |||||
ITP | 122 | ||||
Format | 101 | ||||
Becken | 106 | ||||
Gliedmassen | 116 | ||||
Euter | 120 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 110 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | 96 | tief | hoch | ||
Brustbreite | 103 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 99 | wenig | hoch | ||
Lende | 106 | schwach | stark | ||
Rippenstruktur | 121 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 108 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 111 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 98 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 100 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 111 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 114 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 118 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 118 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 111 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 117 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 102 | schmal | breit | ||
Zentralband | 107 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 116 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 116 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 104 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 95 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 104 | weit | eng |
Exterieur
Datum | Alter Kat. | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLFRAM002211468991