Animal Performance Sheet
Date of birth
06.10.2019
Kappa-casein
BB
B-casein A2
A2A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
POS
Genetic Markers
**ET BLF CMF CDF H2F H6F H7F
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Cherry-Lily Zip LUSTER **ET POC AB A2A2
US 3138843085.1
16.11.2016
G
+1749
+79
+56
**B% 92
**ISET 1376
+0.09
-0.02
|
Ocd Eraser ZIPIT **ET POC A2A2
US 3125170883.4
14.01.2015
|
Kerndtway ERASER **ET POC AB A1A2 |
Landis-Mrk Mogul ZANETA **ET | ||
Cherry-Lor Kboy LOMA **ET POC
US 74959104.3
26.02.2015
|
Morningview Mcc KINGBOY **ET AB A2A2 | |
TIGER-LILY SS LIQUID **ET RDC | ||
BWH CHRISTINE
DE 360280139.7
08.04.2017
L1
1.L G+84
|
MISSION **ET RDC POC A2A2
DE 770248602.7
10.05.2015
|
View-Home Day MISSOURI **ET H5C BE A1A2 |
**ET RDC | ||
BWH CHRISSY 236 **ET
DE 358116436.0
22.05.2015
|
L-L-M-Dairy PRESIDENT **ET A1A1 | |
Roccafarm Beacon CHRISSY **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
14 | 7 | 11.01.2023 |
**ZW Label | GA |
**B% Milch | 70 |
**Milch kg | +984 |
**Fett kg | +71 |
**Fett % | +0.35 |
**Eiweiss | +47 |
**Eiweiss % | +0.16 |
**B% Persistenz | 34 |
**Persistenz | 104 |
**Betriebe für NZP | |
**Töchter für NZP | |
**B% Zellzahl | 61 |
**Zellzahl | 108 |
**B% Mastitisresistenz | 51 |
**Mastitisresistenz | 99 |
**ZW Label | GA |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 60 |
**ZW Milchfluss | 115 |
**ZW Temperament | 106 |
**ZW Label | GA |
**B% Fruchtbarkeit | 47 |
**Fruchtbarkeit | 108 |
**B% ZW BCS | 65 |
**ZW BCS | 87 |
**B% Eingespartes Futter | 49 |
**Eingespartes Futter | 84 |
**ZW Label | GA |
**B% Nutzungsdauer | 56 |
**Nutzungsdauer | 121 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 127 |
**Normalgeburten Stier | 108 |
**Lebendgeburten Töchter | 142 |
**Normalgeburten Töchter | 128 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
06.12.2022
HO22
1386
132
108
129
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 65
Publication on: 06.12.2022
**Label | GA | ||||
**Anzahl Töchter | |||||
Index type | 129 | ** | ** | ||
Frame | 116 | ** | ** | ||
Rump | 106 | ** | ** | ||
Feet & legs | 125 | ** | ** | ||
Udder | 121 | ** | ** | ||
Height at withers | 124 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 112 | deep | high | ||
Chest width | 105 | narrow | wide | ||
Body depth | 102 | deep | high | ||
Lower back | 103 | weak | strong | ||
Dairy character | 127 | few | much | ||
Rump angle | 109 | high pins | slopy | ||
Rump width | 115 | narrow | wide | ||
Bone structure | 111 | coarse | flat | ||
Hock angle | 101 | posty | sickled | ||
Foot angle | 110 | closed | open | ||
Heel depth | 104 | short | large | ||
Position rear legs | 122 | narrow | correct | ||
Movement | 124 | bad | |||
Fore udder att. | 119 | weak | strong | ||
Rear udder height | 110 | deep | high | ||
Rear udder width | 104 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 125 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 121 | deep | high | ||
Udder texture | 121 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 111 | short | long | ||
Fore teat plac. | 109 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 121 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEUM001405723993