Animal Performance Sheet
Date of birth
24.09.2017
Kappa-casein
B-casein A2
A1A2
Breed code
RF
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
**ET RDC CMF CDF H2F H5F H6F H7F
Owner
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
Breeder
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Boldi V GYMNAST **ET A2A2
CA 12264628.4
24.09.2015
G
+2207
+72
+76
**B% 93
**ISET 1444
-0.19
+0.03
|
Ladys-Manor DOORSOPEN **ET H1C H5C A1A2
US 3013129323.1
13.11.2013
|
Val-Bisson DOORMAN **ET H5C AB A2A2 |
Ladys-Manor Dorcy ODA | ||
Boldi Jabir ASTRAY **ET
CA 11880900.6
01.12.2013
|
Coyne-Farms JABIR **ET A1A2 | |
Boldi V S G Epic ASTER **ET | ||
ALICIA 113 **ET AB
DE 357733113.4
24.03.2015
L0
|
LOBACH **ET A1A1
DK 256107.3
02.02.2013
|
Genervations LEXOR **ET AB A1A2 |
Big Time NOMA **ET | ||
Snow AIDA **ET RDC AA
DE 537948314.1
20.04.2013
|
SNOW **ET RDC H3C AB A1A2 | |
Teemar AIRLINE **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
341 | 2 |
**ZW Label | GI |
**B% Milch | 87 |
**Milch kg | +2530 |
**Fett kg | +67 |
**Fett % | -0.37 |
**Eiweiss | +82 |
**Eiweiss % | -0.01 |
**B% Persistenz | 43 |
**Persistenz | 106 |
**Betriebe für NZP | 2064 |
**Töchter für NZP | 7716 |
**B% Zellzahl | 91 |
**Zellzahl | 122 |
**B% Mastitisresistenz | 84 |
**Mastitisresistenz | 110 |
**ZW Label | GI |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 94 |
**ZW Milchfluss | 87 |
**ZW Temperament | 101 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 79 |
**Fruchtbarkeit | 111 |
**B% ZW BCS | 83 |
**ZW BCS | 104 |
**B% Eingespartes Futter | 71 |
**Eingespartes Futter | 88 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 79 |
**Nutzungsdauer | 121 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 130 |
**Normalgeburten Stier | 118 |
**Lebendgeburten Töchter | 113 |
**Normalgeburten Töchter | 109 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
08.08.2023
HO23
1482
144
119
112
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 83
Publication on: 08.08.2023
**Label | GI | ||||
**Anzahl Töchter | 2958 | ||||
Index type | 112 | ** | ** | ||
Frame | 107 | ** | ** | ||
Rump | 95 | ** | ** | ||
Feet & legs | 112 | ** | ** | ||
Udder | 109 | ** | ** | ||
Height at withers | 119 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 102 | deep | high | ||
Chest width | 107 | narrow | wide | ||
Body depth | 100 | deep | high | ||
Lower back | 92 | weak | strong | ||
Dairy character | 113 | few | much | ||
Rump angle | 101 | high pins | slopy | ||
Rump width | 96 | narrow | wide | ||
Bone structure | 101 | coarse | flat | ||
Hock angle | 74 | posty | sickled | ||
Foot angle | 115 | closed | open | ||
Heel depth | 108 | short | large | ||
Position rear legs | 116 | narrow | correct | ||
Movement | 110 | bad | |||
Fore udder att. | 96 | weak | strong | ||
Rear udder height | 113 | deep | high | ||
Rear udder width | 125 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 110 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 105 | deep | high | ||
Udder texture | 114 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 108 | short | long | ||
Fore teat plac. | 109 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 97 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEUM000360324663