Animal Performance Sheet
Date of birth
18.11.2016
Kappa-casein
AB
B-casein A2
A1A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
**ET BLF BYF CVF
Owner
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
Breeder
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
432615
Wet Tatum MITCHELL **ET H2C A1A2
US 3128461508.6
25.12.2014
GI
+2100
+74
+52
**B% 85
**ISET 1265
-0.12
-0.18
|
Mr Welcome Ssi Uno TATUM **ET H2C A1A2
US 71129534.4
28.10.2012
|
Amighetti NUMERO UNO **ET AE A1A2 |
Ms Welcome Colby TAYA **ET | ||
Ms Delicious MOJO **ET
US 72127490.2
08.03.2013
|
Mountfield Ssi Dcy MOGUL **ET AE A1A2 | |
Miss Ocd Robst DELICIOUS **ET A2A2 | ||
Aurora Bombero 15902 **ET
US 3126918926.7
09.02.2015
L2
2.L G+83
Ø 2L
14'166kg
3.91%
3.39%
|
Richmond-Fd El BOMBERO **ET A1A1
US 71637328.3
26.09.2012
|
Amighetti NUMERO UNO **ET AE A1A2 |
Richmond-Fd S BARBARA **ET | ||
Aurora Mayfield 13965 **ET
US 72208200.1
21.05.2013
|
De-Su D MAYFIELD 893 **ET H3C A2A2 | |
Aurora IOTA 11727 **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
59 | 0 | 07.01.2023 |
**ZW Label | GI |
**B% Milch | 86 |
**Milch kg | +1475 |
**Fett kg | +80 |
**Fett % | +0.22 |
**Eiweiss | +56 |
**Eiweiss % | +0.08 |
**B% Persistenz | 20 |
**Persistenz | 101 |
**Betriebe für NZP | 300 |
**Töchter für NZP | 995 |
**B% Zellzahl | 89 |
**Zellzahl | 122 |
**B% Mastitisresistenz | 83 |
**Mastitisresistenz | 120 |
**ZW Label | GI |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 87 |
**ZW Milchfluss | 103 |
**ZW Temperament | 100 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 68 |
**Fruchtbarkeit | 112 |
**B% ZW BCS | 86 |
**ZW BCS | 86 |
**B% Eingespartes Futter | 70 |
**Eingespartes Futter | 84 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 72 |
**Nutzungsdauer | 116 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 99 |
**Normalgeburten Stier | 109 |
**Lebendgeburten Töchter | 123 |
**Normalgeburten Töchter | 114 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
06.12.2022
HO22
1443
136
115
125
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 86
Publication on: 06.12.2022
**Label | GI | ||||
**Anzahl Töchter | 311 | ||||
Index type | 125 | ** | ** | ||
Frame | 105 | ** | ** | ||
Rump | 97 | ** | ** | ||
Feet & legs | 118 | ** | ** | ||
Udder | 119 | ** | ** | ||
Height at withers | 117 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 95 | deep | high | ||
Chest width | 108 | narrow | wide | ||
Body depth | 111 | deep | high | ||
Lower back | 100 | weak | strong | ||
Dairy character | 126 | few | much | ||
Rump angle | 94 | high pins | slopy | ||
Rump width | 113 | narrow | wide | ||
Bone structure | 106 | coarse | flat | ||
Hock angle | 99 | posty | sickled | ||
Foot angle | 114 | closed | open | ||
Heel depth | 111 | short | large | ||
Position rear legs | 108 | narrow | correct | ||
Movement | 114 | bad | |||
Fore udder att. | 111 | weak | strong | ||
Rear udder height | 115 | deep | high | ||
Rear udder width | 103 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 109 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 110 | deep | high | ||
Udder texture | 117 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 96 | short | long | ||
Fore teat plac. | 110 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 103 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOL840M003138948156