Animal Performance Sheet
Date of birth
20.02.2017
Kappa-casein
AB
B-casein A2
A2A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
POF
Genetic Markers
**ET RDF VRF BLF BYF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
243
Welcome LEGENDARY 2870 **ET H5C A1A2
US 3125066459.9
24.04.2015
GI
+1287
+67
+44
**B% 89
**ISET 1469
+0.16
+0.02
|
S-S-I Sterling DAMARIS **ET A1A2
US 3011538150.3
22.01.2013
|
Sandy-Valley STERLING **ET A2A2 |
S-S-I Bookem DAMARIS7288 **ET | ||
Ms Welcome Cameron LIA **ET
US 3010945849.5
15.10.2012
|
Shema Jeeves CAMERON **ET A2A2 | |
Kellercrest Super LIESL **ET | ||
Cookiecutter Drco HADES **ET
US 3130915463.7
28.07.2015
L3
3.L EX90
Ø 3L
15'891kg
3.59%
3.30%
|
Mr Coin DRACO 15006 **ET CDC A1A2
US 3012574853.2
28.05.2013
|
Farnear-Tbr-Bh CASHCOIN **ET CDC AA A1A2 |
Miss Ocd Robst DELICIOUS **ET A2A2 | ||
Cookiecutter Epic HAZEL **ET
US 3009848497.0
24.03.2012
|
Genervations EPIC **ET BE A1A2 | |
Cookiecutter Mom HALO **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
160 | 60 | 28.12.2022 |
**ZW Label | GI |
**B% Milch | 89 |
**Milch kg | +2588 |
**Fett kg | +76 |
**Fett % | -0.29 |
**Eiweiss | +70 |
**Eiweiss % | -0.16 |
**B% Persistenz | 68 |
**Persistenz | 106 |
**Betriebe für NZP | 508 |
**Töchter für NZP | 3805 |
**B% Zellzahl | 89 |
**Zellzahl | 121 |
**B% Mastitisresistenz | 89 |
**Mastitisresistenz | 117 |
**ZW Label | GI |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 75 |
**ZW Milchfluss | 95 |
**ZW Temperament | 109 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 74 |
**Fruchtbarkeit | 117 |
**B% ZW BCS | 87 |
**ZW BCS | 98 |
**B% Eingespartes Futter | 70 |
**Eingespartes Futter | 97 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 70 |
**Nutzungsdauer | 135 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 119 |
**Normalgeburten Stier | 104 |
**Lebendgeburten Töchter | 113 |
**Normalgeburten Töchter | 110 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
06.12.2022
HO22
1504
139
125
119
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 87
Publication on: 06.12.2022
**Label | GI | ||||
**Anzahl Töchter | 1016 | ||||
Index type | 119 | ** | ** | ||
Frame | 106 | ** | ** | ||
Rump | 100 | ** | ** | ||
Feet & legs | 107 | ** | ** | ||
Udder | 120 | ** | ** | ||
Height at withers | 111 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 107 | deep | high | ||
Chest width | 102 | narrow | wide | ||
Body depth | 90 | deep | high | ||
Lower back | 98 | weak | strong | ||
Dairy character | 115 | few | much | ||
Rump angle | 97 | high pins | slopy | ||
Rump width | 101 | narrow | wide | ||
Bone structure | 110 | coarse | flat | ||
Hock angle | 112 | posty | sickled | ||
Foot angle | 104 | closed | open | ||
Heel depth | 106 | short | large | ||
Position rear legs | 92 | narrow | correct | ||
Movement | 104 | bad | |||
Fore udder att. | 119 | weak | strong | ||
Rear udder height | 107 | deep | high | ||
Rear udder width | 113 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 102 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 119 | deep | high | ||
Udder texture | 116 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 95 | short | long | ||
Fore teat plac. | 108 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 100 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOL840M003130915944