Animal Performance Sheet
Date of birth
11.02.2013
Kappa-casein
B-casein A2
Breed code
RF
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
**ET RDC
Owner
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
Breeder
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
De-Su Bkm MCCUTCHEN 1174 **ET A1A2
US 69990138.1
25.11.2010
G
+1082
+48
+32
**B% 99
**ISET 1209
+0.04
-0.04
|
De-Su 521 BOOKEM **ET AB A2A2
US 66636657.1
21.02.2009
|
Ensenada Taboo PLANET **ET AA A2A2 |
Clear-Echo 822 RAMO 1199 **ET | ||
Sully Shottle MAY **ET
US 138218285.8
27.03.2007
|
Picston SHOTTLE **ET H5C AE A1A2 | |
Ms Sully Oman MUETZE **ET | ||
KHW Regiment APPLE **ET CVC
US 135511521.0
03.05.2004
L6
6.L EX96 4E
Ø 6L
12'776kg
4.65%
3.55%
|
Carrousel REGIMENT **ET A1A2
US 128891296.2
12.10.1999
|
Stbvq RUBENS **ET RDC AA A1A2 |
Stelbro RENITA Ranger **ET | ||
Kamps-Hollow ALTITUDE **ET RDC CVC
US 129136431.4
11.01.2000
|
Regancrest Elton DURHAM **ET CVC A1A2 | |
Clover Mist ALISHA **ET RDC |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
5 | 0 |
**ZW Label | I |
**B% Milch | 79 |
**Milch kg | -468 |
**Fett kg | +32 |
**Fett % | +0.62 |
**Eiweiss | +11 |
**Eiweiss % | +0.32 |
**B% Persistenz | 54 |
**Persistenz | 98 |
**Betriebe für NZP | 65 |
**Töchter für NZP | 135 |
**B% Zellzahl | 81 |
**Zellzahl | 106 |
**B% Mastitisresistenz | 45 |
**Mastitisresistenz | 102 |
**ZW Label | A |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 47 |
**ZW Milchfluss | 108 |
**ZW Temperament | 109 |
**ZW Label | I |
**B% Fruchtbarkeit | 66 |
**Fruchtbarkeit | 96 |
**B% ZW BCS | 79 |
**ZW BCS | 99 |
**B% Eingespartes Futter | 67 |
**Eingespartes Futter | 90 |
**ZW Label | I |
**B% Nutzungsdauer | 70 |
**Nutzungsdauer | 107 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 100 |
**Normalgeburten Stier | 88 |
**Lebendgeburten Töchter | 114 |
**Normalgeburten Töchter | 99 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
04.04.2023
HO23
1165
113
99
118
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 79
Publication on: 04.04.2023
**Label | I | ||||
**Anzahl Töchter | 88 | ||||
Index type | 118 | ** | ** | ||
Frame | 109 | ** | ** | ||
Rump | 96 | ** | ** | ||
Feet & legs | 119 | ** | ** | ||
Udder | 115 | ** | ** | ||
Height at withers | 115 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | deep | high | |||
Chest width | 105 | narrow | wide | ||
Body depth | 101 | deep | high | ||
Lower back | weak | strong | |||
Dairy character | 117 | few | much | ||
Rump angle | 85 | high pins | slopy | ||
Rump width | 107 | narrow | wide | ||
Bone structure | coarse | flat | |||
Hock angle | 91 | posty | sickled | ||
Foot angle | 126 | closed | open | ||
Heel depth | short | large | |||
Position rear legs | 119 | narrow | correct | ||
Movement | 115 | bad | |||
Fore udder att. | 116 | weak | strong | ||
Rear udder height | 120 | deep | high | ||
Rear udder width | narrow | wide | |||
Udder cleft | 120 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 122 | deep | high | ||
Udder texture | fleshy | soft | |||
Fore teat length | 87 | short | long | ||
Fore teat plac. | 112 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 113 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000072353438