Animal Performance Sheet
Date of birth
24.09.2015
Kappa-casein
B-casein A2
A2A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
**ET CMF CDF H2F H5F H6F H7F
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Ladys-Manor DOORSOPEN **ET H1C H5C A1A2
US 3013129323.1
13.11.2013
G
+1219
+50
+37
**B% 95
**ISET 1293
+0.01
-0.03
|
Val-Bisson DOORMAN **ET H5C AB A2A2
CA 107281711.3
06.08.2011
|
De-Su 521 BOOKEM **ET AB A2A2 |
Val-Bisson Shottle IMELDA **ET | ||
Ladys-Manor Dorcy ODA
US 69547657.9
27.06.2010
|
Coyne-Farms DORCY **ET BYC AB A1A2 | |
Ladys-Manor Auden ODA **ET | ||
Boldi Jabir ASTRAY **ET
CA 11880900.6
01.12.2013
L0
|
Coyne-Farms JABIR **ET A1A2
US 70801850.5
19.01.2012
|
Marbri FACEBOOK **ET BB A1A2 |
Coyne-Farms Freddie JILL **ET | ||
Boldi V S G Epic ASTER **ET
CA 11151272.9
08.04.2012
|
Genervations EPIC **ET BE A1A2 | |
Velthuis Sg Mom ALESIA **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
600 | 92 | 26.03.2021 |
**ZW Label | G |
**B% Milch | 93 |
**Milch kg | +2207 |
**Fett kg | +72 |
**Fett % | -0.19 |
**Eiweiss | +76 |
**Eiweiss % | +0.03 |
**B% Persistenz | 93 |
**Persistenz | 109 |
**Betriebe für NZP | 45 |
**Töchter für NZP | 79 |
**B% Zellzahl | 90 |
**Zellzahl | 115 |
**B% Mastitisresistenz | 94 |
**Mastitisresistenz | 109 |
**ZW Label | GI |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 97 |
**ZW Milchfluss | 84 |
**ZW Temperament | 105 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 85 |
**Fruchtbarkeit | 107 |
**B% ZW BCS | 93 |
**ZW BCS | 98 |
**B% Eingespartes Futter | 75 |
**Eingespartes Futter | 88 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 86 |
**Nutzungsdauer | 113 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 104 |
**Normalgeburten Stier | 104 |
**Lebendgeburten Töchter | 123 |
**Normalgeburten Töchter | 117 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
08.08.2023
HO23
1444
143
111
120
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 93
Publication on: 08.08.2023
**Label | GI | ||||
**Anzahl Töchter | 4578 | ||||
Index type | 120 | ** | ** | ||
Frame | 113 | ** | ** | ||
Rump | 109 | ** | ** | ||
Feet & legs | 114 | ** | ** | ||
Udder | 114 | ** | ** | ||
Height at withers | 118 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 113 | deep | high | ||
Chest width | 112 | narrow | wide | ||
Body depth | 102 | deep | high | ||
Lower back | 96 | weak | strong | ||
Dairy character | 120 | few | much | ||
Rump angle | 97 | high pins | slopy | ||
Rump width | 119 | narrow | wide | ||
Bone structure | 103 | coarse | flat | ||
Hock angle | 93 | posty | sickled | ||
Foot angle | 110 | closed | open | ||
Heel depth | 115 | short | large | ||
Position rear legs | 112 | narrow | correct | ||
Movement | 110 | bad | |||
Fore udder att. | 105 | weak | strong | ||
Rear udder height | 124 | deep | high | ||
Rear udder width | 124 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 118 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 111 | deep | high | ||
Udder texture | 112 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 114 | short | long | ||
Fore teat plac. | 93 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 95 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLCANM000012264628