Animal Performance Sheet
Date of birth
24.09.2015
Badge
Kappa-casein
B-casein A2
A2A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
**ET CMF CDF H2F H5F H6F H7F MWF LRF
Owner
9999999
Breeder
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Ladys-Manor DOORSOPEN **ET H1C H5C A1A2
US 3013129323.1
13.11.2013
G
+1173
+46
+34
**B% 95
**ISET 1263
-0.02
-0.05
|
Val-Bisson DOORMAN **ET H5C AB A2A2
CA 107281711.3
06.08.2011
|
De-Su 521 BOOKEM **ET AB A2A2 |
Val-Bisson Shottle IMELDA **ET | ||
Ladys-Manor Dorcy ODA
US 69547657.9
27.06.2010
|
Coyne-Farms DORCY **ET BYC LRC AB A1A2 | |
Ladys-Manor Auden ODA **ET | ||
Boldi Jabir ASTRAY **ET
CA 11880900.6
01.12.2013
L0
|
Coyne-Farms JABIR **ET MWC A1A2
US 70801850.5
19.01.2012
|
Marbri FACEBOOK **ET BB A1A2 |
Coyne-Farms Freddie JILL **ET | ||
Boldi V S G Epic ASTER **ET
CA 11151272.9
08.04.2012
|
Genervations EPIC **ET BE A1A2 | |
Velthuis Sg Mom ALESIA **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
609 | 92 | 26.03.2021 |
**ZW Label | G |
**B% Milch | 94 |
**Milch kg | +2125 |
**Fett kg | +65 |
**Fett % | -0.22 |
**Eiweiss | +70 |
**Eiweiss % | -0.01 |
**B% Persistenz | 94 |
**Persistenz | 108 |
**Betriebe für NZP | 47 |
**Töchter für NZP | 83 |
**B% Zellzahl | 92 |
**Zellzahl | 113 |
**B% Mastitisresistenz | 96 |
**Mastitisresistenz | 108 |
**ZW Label | GI |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 97 |
**ZW Milchfluss | 83 |
**ZW Temperament | 106 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 86 |
**Fruchtbarkeit | 107 |
**B% ZW BCS | 92 |
**ZW BCS | 99 |
**B% Eingespartes Futter | 75 |
**Eingespartes Futter | 89 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 88 |
**Nutzungsdauer | 110 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 101 |
**Normalgeburten Stier | 103 |
**Lebendgeburten Töchter | 119 |
**Normalgeburten Töchter | 117 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
13.08.2024
HO24
1405
139
110
119
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
IFV
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 92
Publication on: 13.08.2024
**Label | GI | ||||
**Anzahl Töchter | 6309 | ||||
Index type | 119 | ** | ** | ||
Frame | 112 | ** | ** | ||
Rump | 108 | ** | ** | ||
Feet & legs | 113 | ** | ** | ||
Udder | 113 | ** | ** | ||
Height at withers | 117 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 113 | deep | high | ||
Chest width | 113 | narrow | wide | ||
Body depth | 101 | deep | high | ||
Lower back | 96 | weak | strong | ||
Dairy character | 119 | few | much | ||
Rump angle | 96 | high pins | slopy | ||
Rump width | 119 | narrow | wide | ||
Bone structure | 104 | coarse | flat | ||
Hock angle | 92 | posty | sickled | ||
Foot angle | 109 | closed | open | ||
Heel depth | 113 | short | large | ||
Position rear legs | 113 | narrow | correct | ||
Movement | 109 | bad | |||
Fore udder att. | 103 | weak | strong | ||
Rear udder height | 123 | deep | high | ||
Rear udder width | 122 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 118 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 109 | deep | high | ||
Udder texture | 113 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 113 | short | long | ||
Fore teat plac. | 93 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 95 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLCANM000012264628