Animal Performance Sheet
Date of birth
02.09.2015
Kappa-casein
BB
B-casein A2
A2A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
POC
Genetic Markers
**ET RDF VRF BLF BYF CVF CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F
Owner
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Breeder
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
View-Home POWERBALL **ET POC AB A2A2
US 3011789392.9
20.05.2013
G
+1806
+52
+73
**B% 94
**ISET 1358
-0.23
+0.14
|
Da-So-Burn Mom EARNHARDT **ET AA A1A2
US 68972328.3
12.12.2010
|
Long-Langs OMAN OMAN **ET AB A1A2 |
Da-So-Burn Lawnboy ELSIE **ET RDC | ||
Pine-Tree 2149Robst 4846 **ET
US 69804610.6
16.03.2011
|
Roylane Socra ROBUST **ET A2A2 | |
Pine-Tree Zenith SHEEN **ET | ||
Royal-Vista Balisto ESTA **ET
US 73236633.7
06.03.2014
L0
|
De-Su 11236 BALISTO **ET A2A2
US 70625988.7
25.03.2012
|
De-Su 521 BOOKEM **ET AB A2A2 |
De-Su 199 **ET | ||
Royal-Vista Epic ESTELLE **ET
US 71730334.0
03.08.2012
|
Genervations EPIC **ET BE A1A2 | |
Mor-Yet Goldwyn 682 **ET |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
1287 | 874 | 28.12.2022 |
**ZW Label | G |
**B% Milch | 96 |
**Milch kg | +1305 |
**Fett kg | +61 |
**Fett % | +0.09 |
**Eiweiss | +75 |
**Eiweiss % | +0.35 |
**B% Persistenz | 96 |
**Persistenz | 104 |
**Betriebe für NZP | 171 |
**Töchter für NZP | 307 |
**B% Zellzahl | 94 |
**Zellzahl | 110 |
**B% Mastitisresistenz | 90 |
**Mastitisresistenz | 104 |
**ZW Label | G |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 89 |
**ZW Milchfluss | 119 |
**ZW Temperament | 91 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 80 |
**Fruchtbarkeit | 113 |
**B% ZW BCS | 91 |
**ZW BCS | 86 |
**B% Eingespartes Futter | 75 |
**Eingespartes Futter | 94 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 79 |
**Nutzungsdauer | 103 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 119 |
**Normalgeburten Stier | 112 |
**Lebendgeburten Töchter | 119 |
**Normalgeburten Töchter | 130 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
06.12.2022
HO22
1428
144
111
113
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 91
Publication on: 06.12.2022
**Label | G | ||||
**Anzahl Töchter | 161 | ||||
Index type | 113 | ** | ** | ||
Frame | 105 | ** | ** | ||
Rump | 102 | ** | ** | ||
Feet & legs | 97 | ** | ** | ||
Udder | 117 | ** | ** | ||
Height at withers | 116 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 94 | deep | high | ||
Chest width | 93 | narrow | wide | ||
Body depth | 91 | deep | high | ||
Lower back | 93 | weak | strong | ||
Dairy character | 125 | few | much | ||
Rump angle | 106 | high pins | slopy | ||
Rump width | 106 | narrow | wide | ||
Bone structure | 102 | coarse | flat | ||
Hock angle | 117 | posty | sickled | ||
Foot angle | 91 | closed | open | ||
Heel depth | 106 | short | large | ||
Position rear legs | 88 | narrow | correct | ||
Movement | 106 | bad | |||
Fore udder att. | 120 | weak | strong | ||
Rear udder height | 111 | deep | high | ||
Rear udder width | 109 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 82 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 120 | deep | high | ||
Udder texture | 123 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 113 | short | long | ||
Fore teat plac. | 111 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 90 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOL840M003129038324