Tierverwaltung Leistungsblatt
Geb.Datum
26.01.2013
K-Kasein
B-Kasein A2
A1A2
Rassecode
HO
Blutanteile
HB-A
reinrassig
Hornlosigkeit
Genetische Marker
ET BLF H2F H5F H6F H7F
Eigentümer
9999999
Unbekannt / inconnu, - , INC
Züchter
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 27, 1725 Posieux
Beurteilung
FLHB-Beurteilung
--
Triple aAa
Seagull-Bay SUPERSIRE ET AE A1A2
US 69981349.3
28.12.2010
G
+2259
+80
+65
B % 96
ISET 1343
-0.12
-0.10
|
Roylane Socra ROBUST ET A2A2
US 64966739.8
23.12.2008
|
Velvet-View-Kj SOCRATES ET A2A2 |
Seagull-Bay Oman MIRROR ET | ||
Ammon-Peachey SHAUNA ET
US 66228178.6
16.04.2009
|
Ensenada Taboo PLANET ET AA A2A2 | |
Pine-Tree Martha SHEEN ET | ||
Uecker Beacon JOYFULLY ET
US 68817934.0
21.04.2011
L0
|
End-Road BEACON ET H5C AB A2A2
US 136800233.0
10.09.2005
|
Picston SHOTTLE ET H5C AE A1A2 |
End-Road Marshall BUG | ||
Uecker Jango JOYFUL ET
US 63496192.0
15.04.2009
|
JANGO ET H4C A2A2 | |
Uecker Oman JODEE |
Allgemeine Angaben
Geburten | Zuchttiere | Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
1827 | 197 | 18.06.2022 |
ZW Label | GI |
B% Milch | 94 |
Milch kg | +2882 |
Fett kg | +88 |
Fett % | -0.29 |
Eiweiss | +79 |
Eiweiss % | -0.16 |
B%Persistenz | 84 |
Persistenz | 101 |
Betriebe für NZP | 4473 |
Töchter für NZP | 28562 |
B% Zellzahl | 94 |
Zellzahl | 108 |
B% Mastitisresistenz | 94 |
Mastitisresistenz | 98 |
ZW Label | GI |
Anzahl Töchter MBK | |
DMG MBK | |
B% ZW Milchfluss | 96 |
ZW Milchfluss | 98 |
ZW Temperament | 107 |
ZW Label | GI |
B% ZW Fruchtbarkeit | 85 |
ZW Fruchtbarkeit | 101 |
B% ZW BCS | 94 |
ZW BCS | 111 |
B% Eingespartes Futter | 74 |
Eingespartes Futter | 94 |
ZW Label | GI |
B%Nutzungsdauer | 85 |
Nutzungsdauer | 121 |
| |
Lebendgeburten Stier | 128 |
Normalgeburten Stier | 108 |
Lebendgeburten Töchter | 132 |
Normalgeburten Töchter | 114 |
Index
Publikationsdatum
Gen. Basis
ISET
IPL
IFF
ITP
05.04.2022
HO22
1383
145
108
109
Fleischzuchtwerte
Anzahl
B% Fl.
Schlachtgewicht
Fettabdeckung
Fleischigkeit
IVF
Bankkälber
Bankvieh
ZW Exterieur
ITP-Exterieur
B% ITP: 94
Publikation am: 05.04.2022
Label | GI | ||||
Anzahl Töchter | 10377 | ||||
ITP | 109 | ||||
Format | 112 | ||||
Becken | 104 | ||||
Gliedmassen | 99 | ||||
Euter | 103 | ||||
Kreuzbeinhöhe | 109 | ||||
Rel. Höhe Vorhand | 92 | tief | hoch | ||
Brustbreite | 127 | schmal | breit | ||
Körpertiefe | 100 | wenig | hoch | ||
Lende | 94 | schwach | stark | ||
Rippenstruktur | 112 | wenig | viel | ||
Beckenneigung | 97 | ansteig. | abfallend | ||
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | ||
Knochenbau | 99 | grob | flach | ||
Hinterbeinwinkelung | 103 | gerade | stark gew. | ||
Fusswinkel | 94 | spitz | stumpf | ||
Trachtenhöhe | 102 | wenig | viel | ||
Hinterbeinstellung | 103 | kuhhässig | korrekt | ||
Bewegung | 101 | schlecht | ideal | ||
Aufhängung vorn | 91 | lose | fest | ||
Aufhängung hi. Höhe | 107 | tief | hoch | ||
Aufhängung hi. Breite | 125 | schmal | breit | ||
Zentralband | 113 | kein | stark | ||
Eutertiefe | 90 | tief | hoch | ||
Drüsigkeit | 92 | schwer | drüsig | ||
Zitzenlänge vorn | 98 | kurz | lang | ||
Zitzenvert. vorn | 88 | weit | eng | ||
Zitzenvert. hinten | 110 | weit | eng |
Exterieur
Datum | Alter Kat. | Meth. | Format | Becken | Gliedmassen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000070726929