Animal Performance Sheet
Date of birth
19.01.2012
Kappa-casein
B-casein A2
A1A2
Breed code
HO
Blood Fractions
**HB-A
**reinrassig
Lack of Horns
Genetic Markers
**ET CMF CDF H1F H2F H3F H4F H5F H6F H7F
Owner
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
Breeder
3001
Holstein Switzerland, Rte de Grangeneuve 37, 1725 Posieux
**Beurteilung
**FLHB-Beurteilung
--
**Triple aAa
Marbri FACEBOOK **ET BB A1A2
CA 10847042.1
28.03.2010
G
+1260
+45
+37
**B% 97
**ISET 1133
-0.07
-0.05
|
Long-Langs OMAN OMAN **ET AB A1A2
US 135746776.8
30.04.2004
|
O-Bee MANfred Justice **ET H3C A1A2 |
Winning-Way MARCI **ET CVC | ||
Serenityhill Airraid FAWN **ET
CA 9795505.3
04.06.2008
|
Sildahl AIRRAID A1A2 | |
Marbri Shottle FIONA **ET | ||
Coyne-Farms Freddie JILL **ET
US 68677598.8
20.10.2009
L0
|
Badger-Bluff Fanny FREDDIE **ET A2A2
US 60996956.2
31.10.2004
|
O-Bee MANfred Justice **ET H3C A1A2 |
Badger-Bluff Flo FANNY **ET | ||
Coyne-Farms Ramos JELLY **ET
US 63855188.2
10.01.2008
|
RAMOS **ET BYC A1A2 | |
Coyne-Farms Shottle JAM **ET RDC |
**Allgemeine Angaben
**Geburten | **Zuchttiere | **Letzte Besamung / Belegung |
---|---|---|
1070 | 0 |
**ZW Label | GI |
**B% Milch | 90 |
**Milch kg | +858 |
**Fett kg | +43 |
**Fett % | +0.10 |
**Eiweiss | +29 |
**Eiweiss % | +0.01 |
**B% Persistenz | 36 |
**Persistenz | 102 |
**Betriebe für NZP | 1567 |
**Töchter für NZP | 10115 |
**B% Zellzahl | 92 |
**Zellzahl | 113 |
**B% Mastitisresistenz | 93 |
**Mastitisresistenz | 106 |
**ZW Label | GI |
**Anzahl Töchter MBK | |
**Zuchtwert MBK | |
**B% ZW Milchfluss | 92 |
**ZW Milchfluss | 107 |
**ZW Temperament | 106 |
**ZW Label | GI |
**B% Fruchtbarkeit | 82 |
**Fruchtbarkeit | 127 |
**B% ZW BCS | 90 |
**ZW BCS | 122 |
**B% Eingespartes Futter | 73 |
**Eingespartes Futter | 91 |
**ZW Label | GI |
**B% Nutzungsdauer | 83 |
**Nutzungsdauer | 112 |
| |
**Lebendgeburten Stier | 119 |
**Normalgeburten Stier | 112 |
**Lebendgeburten Töchter | 120 |
**Normalgeburten Töchter | 124 |
**Index
**Publikationsdatum
**Genetische Basis
**ISET
**IPL
**Fitnesswert
**ITP
08.08.2023
HO23
1287
119
129
99
**Fleischzuchtwerte
**Anzahl
**B% Fl.
**Schlachtgewicht
**Fettabdeckung
**Fleischigkeit
**IVF
**Bankkälber
**Bankvieh
ZW Exterior
ITP Exterior
B% ITP: 90
Publication on: 08.08.2023
**Label | GI | ||||
**Anzahl Töchter | 4132 | ||||
Index type | 99 | ** | ** | ||
Frame | 108 | ** | ** | ||
Rump | 86 | ** | ** | ||
Feet & legs | 101 | ** | ** | ||
Udder | 93 | ** | ** | ||
Height at withers | 110 | **klein | **gross | ||
Rel. height forehand | 97 | deep | high | ||
Chest width | 120 | narrow | wide | ||
Body depth | 106 | deep | high | ||
Lower back | 93 | weak | strong | ||
Dairy character | 96 | few | much | ||
Rump angle | 84 | high pins | slopy | ||
Rump width | 96 | narrow | wide | ||
Bone structure | 85 | coarse | flat | ||
Hock angle | 89 | posty | sickled | ||
Foot angle | 106 | closed | open | ||
Heel depth | 105 | short | large | ||
Position rear legs | 103 | narrow | correct | ||
Movement | 102 | bad | |||
Fore udder att. | 92 | weak | strong | ||
Rear udder height | 75 | deep | high | ||
Rear udder width | 106 | narrow | wide | ||
Udder cleft | 104 | not visible | deep cleft | ||
Udder depth | 100 | deep | high | ||
Udder texture | 96 | fleshy | soft | ||
Fore teat length | 119 | short | long | ||
Fore teat plac. | 103 | wide | close | ||
Rear teat plac. | 97 | wide | close |
Exterior
Date | **Alter Kat. | Meth | Format | Pelvis | Feet | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLUSAM000070801850